2015トヨカワシティマラソン(種目別上位一覧表) 2015/11/15
10Km・1部中学生以上男子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 1022 河合 拓巳 32:49 豊橋市 豊橋工業高校
2 1176 内木 亮吾 33:10 豊川市 豊橋工業高校
3 1377 松下  公紀 33:58 豊橋市 豊橋工業高校
4 1016 脇田 雄基 34:10 豊橋市 豊橋工業高校
5 1364 近藤  敬仁 34:13 袋井市 掛川市役所
6 1025 牧原 大信 34:19 蒲郡市 国府高校
10Km・2部40歳以上男子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 2100 船井 英彰 35:30 豊川市 蒲伸商事株式会社
2 2262   正美 35:40 名古屋市 道マラソンク
3 2185 今泉  利教 35:59 千歳市 道マラソンク
4 2189   正治 37:37 知多郡  
5 2052 森山 修 38:04 岡崎市 安城特別支援学校OB
6 2122 中嶋 伸元 38:33 豊川市 アイレクスグランデ
10Km・3部50歳以上男子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 3012 永井 弘明 37:43 西尾市  
2 3101 稲垣  竹彦 38:18 安城市  
3 3100 長坂  雅彦 38:56 安城市 長坂商店
4 3146 磯貝  淳一 39:13 豊橋市 チームアリーナ
5 3059 本庄  俊和 39:35 豊川市 御津走ろう会
6 3087 堀田 佳宏 39:59 豊川市  
10Km・4部60歳以上男子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 4089 松葉  桂二 38:53 中津川 チームK60
2 4035 水野 修一 39:49 豊橋市 ネバーギブアップRC
3 4038 早川 典秀 40:44 豊橋市  
4 4064 成田 和人 40:45 蒲郡市 蒲郡クラブ
5 4041 吉村 薫 41:59 新城市  
6 4054 松下 衛 42:47 静岡市  
10Km・5部中学生以上女子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 5070 山元  美駒 38:53 尾張旭市  
2 5043 前田 羽菜 41:53 豊橋市 豊橋東高校
3 5033 飯島 希望 43:05 世田谷区  
4 5032 津呂 裕紀奈 43:40 豊川市  
5 5069 河合  亜加理 44:23 田原市 アイレクス
6 5035 石岡 聖子 45:44 目黒区  
10Km・6部40歳以上女子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 6029 本庄  愉美 40:56 豊川市 御津走ろう会
2 6078   こずえ 42:47 豊橋市  
3 6050 柿田 良子 44:34 豊川市 アイレクスGRANDE
4 6010 蛛@育子 44:51 岡崎市  
5 6057 前沢 希咲 45:14 豊川市 豊川市薬剤師会
6 6042 堀内 志乃 46:27 豊川市 KMランランクラブ
5Km・7部中学生以上男子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 7014 藤村 共広 15:07 岡崎市 豊川工業高校
2 7067 稲田 峻大 15:34 豊川市 豊川工業高校
3 7044 平松 亮介 15:35 田原市 豊川工業高校
4 7010 水野 優希 15:36 田原市 豊川工業高校
5 7064 小山 侑紀 15:36 豊川市 豊川工業高校
6 7065 森下 翔琉 15:37 岡崎市 豊川工業高校
5Km・8部40歳以上男子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 8017 小林 麻咲樹 17:01 豊橋市 CREW
2 8065 金田  芳輝 17:37 豊橋市 チームゴーヤー
3 8011 伊藤 ななと 17:52 浜松市  
4 8072 白井  賢吾 18:21 豊川市 東三マスターズ
5 8071 佐藤  哲也 19:02 豊橋市  
6 8062 立谷  洋之 19:25 田原市 田原車体
5Km・9部50歳以上男子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 9034 田巻  克己 18:25 豊橋市 田原車体
2 9046 小山  英一郎 18:50 名古屋市  
3 9018 本村 嘉隆 19:12 豊橋市 中部ガス野球部
4 9022 長岡 宏彰 19:13 豊川市 RJ中部チーム東三河
5 9039 松井  茂王 19:31 豊橋市 Gro−ET
6 9002 菅 秀光 19:34 名古屋市 大西運輸。港
5Km・10部60歳以上男子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 10021 川口 匡 19:32 豊川市 ネバーギブアップRC
2 10007 加藤 和男 20:21 大府市 あいち健康の森走遊会
3 10046 西脇  正美 20:34 神戸市  
4 10043 倉橋  一嘉 21:49 岡崎市 岡崎おじん
5 10050 堀中  正一 21:50   丸トポートリー食品
6 10012 浅野 俊雄 22:24 豊田市 クラブR2
5Km・11部中学生以上女子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 11064 蒔田 沙弥香 18:03 豊川市 穂の原アスレチッククラブ
2 11038 松下 亜衣 19:08 豊川市 国府高校
3 11072 井下  誌織 19:10 新城市 豊橋東高校
4 11041 鈴木 沙歩 19:10 豊川市 国府高校
5 11039 安藤 奈緒 20:01 岡崎市 国府高校
6 11069 足立  依実子 20:29 岡崎市 (株)AIHO
5Km・12部40歳以上女子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 12005 大山 晶子 20:56 豊橋市 豊橋市こども発達センター
2 12040 早川 香里 21:50 豊川市 潟Wュニアー
3 12029 碓井 由紀子 22:29 豊川市  
4 12002 石黒 利子 23:49 豊橋市  
5 12008 榛葉 直子 23:55 田原市  
6 12021 土手内 和美 25:23 豊橋市  
3Km・13部中学生男子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 13001 松下 空 9:16 安城市 松下一家道場
2 13012 近藤 幸太郎 9:19 豊川市 豊川市立代田中学校
3 13026 金澤 稜己 9:47 豊川市 豊川市立西部中学校
4 13024 大谷 友哉 9:56 新城市 新城市立千郷中学校
5 13027 近藤 廉 10:04 豊川市 豊川市立金屋中学校
6 13045 佐藤  10:04 岡崎市 岡崎北高校
3Km・14部中学生女子
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 14012 大岩 令奈 10:45 豊川市 新東工業
2 14017 原田 琴美 11:06 豊川市 豊川市立代田中学校
3 14002 城所 日和 11:08 豊橋市 豊橋市立高師台中学校
4 14013 大場 麻矢 11:26 豊川市 豊川市立小坂井中学校
5 14019 白井  花乃 11:29 豊川市 豊川市立小坂井中学校
6 14001 須 さくら 11:38 豊橋市 豊橋市立高師台中学校
3Km・ジョギング
順位 ナンバー 氏  名 記  録 都市名 所属クラブ
1 15865 山本 智也 11:07 蒲郡市 蒲郡市立三谷東小学校
2 15211 中村 仁俊 11:18 豊川市  
3 15727 磯部 忠司 11:23 豊川市  
4 15947 金田  健慎 11:26 豊橋市 豊橋市立向山小学校
5 15408 梶村 将吾 11:30 豊川市 新心館剣道教室
6 15578 鳥山 竜聖 11:50 豊川市 新東工業