平成23年度 東三河短距離記録会
[2011/11/03 - 2011/11/03 豊橋市陸上競技場]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 110mH[1.067m]
男子 400mH[0.991m]
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 走高跳
男子 走幅跳
一般男子 砲丸投[7.260kg]
高校男子 砲丸投[6.0kg]
中学男子 砲丸投[5.0kg]
一般男子 円盤投[2.0kg]
高校男子 円盤投[1.75kg]
男子 やり投[0.80kg]
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 100mH[0.840m]
女子 400mH[0.760m]
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 走高跳
女子 走幅跳
一高女子 砲丸投[4.0kg]
女子 円盤投[1.0kg]
女子 やり投[0.60kg]
男子 100m 記録(10組) <11/03>
【1組】(+1.0m)
1 | 11.24 | 井上 将成 | | 東三河AC |
2 | 11.38 | 江 勇樹 | 1 | 蒲郡東 |
3 | 11.39 | 加藤 大騎 | 2 | 成章 |
4 | 11.44 | 鈴木 健 | 1 | 愛知大 |
5 | 11.46 | 高柳 俊 | 2 | 豊川 |
6 | 11.48 | 鈴木 舜也 | 2 | 成章 |
7 | 11.64 | 伏見 涼 | 1 | 豊丘 |
8 | 11.65 | 大野 倫尭 | 1 | 時習館 |
【2組】(+0.6m)
1 | 11.54 | 木俣 裕資 | 2 | 蒲郡東 |
2 | 11.59 | 山本 優仁 | 2 | 豊橋西 |
3 | 11.82 | 彦坂 宜紀 | 2 | 時習館 |
4 | 11.89 | 鈴木 彪将 | 2 | 時習館 |
5 | 11.96 | 鈴木 雄大 | 2 | 石巻中 |
6 | 11.97 | 大場 將太 | 1 | 豊川 |
7 | 12.18 | 本多 賢人 | 2 | 豊川 |
| 欠場 | 山本 大貴 | 2 | 成章 |
【3組】(+0.6m)
1 | 11.87 | 阿久根 一記 | 2 | 豊橋工 |
2 | 11.89 | 岸 達也 | 1 | 愛知大 |
3 | 11.94 | 小林 篤史 | 2 | 時習館 |
4 | 11.98 | 井上 昂洋 | 2 | 豊川 |
5 | 12.34 | 芳村 拓海 | 2 | 豊橋南 |
6 | 12.41 | 三宅 孝司 | | 愛知陸協 |
7 | 12.48 | 鈴木 暁之 | 2 | 蒲郡東 |
8 | 12.94 | 下平 啓太 | 1 | 小坂井 |
【4組】(+0.9m)
1 | 11.67 | 白井 公彬 | 1 | 桜丘 |
2 | 11.88 | 原 優人 | 2 | 石巻中 |
3 | 11.91 | 酒井 知哉 | 2 | 豊橋工 |
4 | 11.99 | 竹下 直希 | 1 | 豊橋南 |
5 | 12.02 | 間瀬 圭 | 2 | 時習館 |
6 | 12.13 | 清水 崇志 | 1 | 蒲郡東 |
7 | 12.27 | 伊藤 佑樹 | 1 | 愛知大 |
| 欠場 | 森下 悠理 | 2 | 成章 |
【5組】(+0.3m)
1 | 11.95 | 浦部 悠助 | 1 | 豊橋南 |
2 | 11.99 | 齋藤 航平 | 2 | 豊橋南 |
3 | 12.03 | 永沼 大知 | 1 | 豊橋南 |
4 | 12.06 | 山本 航大 | 1 | 小坂井 |
5 | 12.07 | 園川 寛人 | 1 | 成章 |
6 | 12.21 | 小林 賢尚 | 2 | 桜丘 |
| 欠場 | 竹崎 航平 | 1 | 豊川 |
【6組】(+0.5m)
1 | 11.84 | 三浦 雅大 | 2 | 豊川 |
2 | 11.97 | 山本 秀喜 | 1 | 豊川 |
3 | 12.11 | 松坂 陣 | 1 | 時習館 |
4 | 12.27 | 宮澤 翔太 | 2 | 豊橋西 |
5 | 12.39 | 加藤 駿 | 1 | 豊橋南 |
6 | 12.87 | 鈴木 稜 | 1 | 時習館 |
| 欠場 | 近藤 勝俊 | 2 | 豊橋工 |
【7組】(+0.6m)
1 | 12.14 | 岩村 一志 | 2 | 豊橋東 |
2 | 12.35 | 加藤 槙一郎 | 1 | 豊橋南 |
3 | 12.51 | 加藤 準也 | 2 | 石巻中 |
4 | 12.59 | 安形 航 | 1 | 豊丘 |
5 | 12.59 | 原田 将希 | 1 | 豊川 |
6 | 12.65 | 式部 光紀 | 2 | 牟呂中 |
7 | 13.31 | 古溝 孝史 | 2 | 石巻中 |
【8組】(+0.8m)
1 | 12.22 | 鈴木 健司 | 1 | 成章 |
2 | 12.32 | 桂 聖也 | 1 | 豊橋南 |
3 | 12.44 | 山田 凌靖 | 1 | 成章 |
4 | 12.45 | 加藤 翔太 | 1 | 豊橋南 |
5 | 13.02 | 安倍 勇 | 1 | 豊橋工 |
6 | 13.14 | 山田 勝貴 | 2 | 豊橋工 |
| 欠場 | 林 孝明 | 2 | 豊橋東 |
【9組】(+0.6m)
1 | 12.69 | 和田 楓生 | 1 | 豊橋西 |
2 | 12.78 | 松山 達也 | 1 | 豊橋南 |
3 | 13.18 | 船井 友哉 | 2 | 豊橋商 |
4 | 13.27 | 鈴木 星斗 | 1 | 蒲郡東 |
5 | 14.07 | 菅野 晋平 | 1 | 石巻中 |
6 | 15.95 | 大岡 直矢 | 1 | 石巻中 |
| 欠場 | 平良 大海 | 2 | 石巻中 |
【10組】(+0.7m)
1 | 11.84 | 戸加里 勇祐 | 1 | 桜丘 |
2 | 12.42 | 伴 亮平 | 1 | 桜丘 |
3 | 12.44 | 小林 一真 | 1 | 桜丘 |
4 | 12.82 | 菅沼 真一 | 1 | 豊川 |
5 | 13.17 | 岩瀬 英資 | 2 | 桜丘 |
6 | 13.40 | 瀬木 拓馬 | 1 | 桜丘 |
総合
1 | 11.24(+1.0) | 井上 将成 | | 東三河AC |
2 | 11.38(+1.0) | 江 勇樹 | 1 | 蒲郡東 |
3 | 11.39(+1.0) | 加藤 大騎 | 2 | 成章 |
4 | 11.44(+1.0) | 鈴木 健 | 1 | 愛知大 |
5 | 11.46(+1.0) | 高柳 俊 | 2 | 豊川 |
6 | 11.48(+1.0) | 鈴木 舜也 | 2 | 成章 |
7 | 11.54(+0.6) | 木俣 裕資 | 2 | 蒲郡東 |
8 | 11.59(+0.6) | 山本 優仁 | 2 | 豊橋西 |
↑先頭に戻る
男子 200m 記録(5組) <11/03>
【1組】(0.0m)
1 | 22.64 | 浦野 魁人 | 2 | 豊橋西 |
2 | 23.24 | 鈴木 健 | 1 | 愛知大 |
3 | 23.59 | 竹内 洸貴 | 2 | 蒲郡東 |
4 | 23.71 | 江 勇樹 | 1 | 蒲郡東 |
5 | 23.79 | 中神 慎哉 | 2 | 豊川 |
6 | 23.83 | 伊藤 貴仁 | 1 | 豊橋東 |
7 | 24.95 | 井上 将成 | | 東三河AC |
【2組】(0.0m)
1 | 23.49 | 藤原 健太朗 | 2 | 愛知大 |
2 | 23.70 | 吉田 光佑 | 1 | 愛知大 |
3 | 23.72 | 本多 立季 | 1 | 時習館 |
4 | 23.98 | 福田 尚史 | 1 | 小坂井 |
5 | 24.40 | 戸加里 勇祐 | 1 | 桜丘 |
6 | 24.58 | 鈴木 雄大 | 2 | 石巻中 |
7 | 24.68 | 鈴木 彪将 | 2 | 時習館 |
【3組】(-0.5m)
1 | 24.04 | 藤原 聡一郎 | 1 | 時習館 |
2 | 24.19 | 徳永 裕紀 | 1 | 豊橋東 |
3 | 24.38 | 間瀬 圭 | 2 | 時習館 |
4 | 24.59 | 大場 將太 | 1 | 豊川 |
5 | 24.91 | 小林 篤史 | 2 | 時習館 |
6 | 24.92 | 伴 亮平 | 1 | 桜丘 |
| 欠場 | 鈴木 暁之 | 2 | 蒲郡東 |
【4組】(0.0m)
1 | 24.23 | 齋藤 航平 | 2 | 豊橋南 |
2 | 24.39 | 永沼 大知 | 1 | 豊橋南 |
3 | 24.40 | 清水 崇志 | 1 | 蒲郡東 |
4 | 24.77 | 國嶋 有真 | 1 | 小坂井 |
5 | 25.09 | 大平 聖人 | 1 | 豊橋西 |
6 | 25.51 | 野尻 由貴 | 2 | 成章 |
| 途中棄権 | 浦部 悠助 | 1 | 豊橋南 |
【5組】(0.0m)
1 | 24.16 | 竹下 直希 | 1 | 豊橋南 |
2 | 25.15 | 白井 公彬 | 1 | 桜丘 |
3 | 26.01 | 山川 勝也 | 1 | 小坂井 |
4 | 26.05 | 小林 一真 | 1 | 桜丘 |
5 | 27.34 | 船井 友哉 | 2 | 豊橋商 |
6 | 28.06 | 瀬木 拓馬 | 1 | 桜丘 |
| 欠場 | 井面 拓也 | 1 | 豊橋東 |
総合
1 | 22.64(0.0) | 浦野 魁人 | 2 | 豊橋西 |
2 | 23.24(0.0) | 鈴木 健 | 1 | 愛知大 |
3 | 23.49(0.0) | 藤原 健太朗 | 2 | 愛知大 |
4 | 23.59(0.0) | 竹内 洸貴 | 2 | 蒲郡東 |
5 | 23.70(0.0) | 吉田 光佑 | 1 | 愛知大 |
6 | 23.71(0.0) | 江 勇樹 | 1 | 蒲郡東 |
7 | 23.72(0.0) | 本多 立季 | 1 | 時習館 |
8 | 23.79(0.0) | 中神 慎哉 | 2 | 豊川 |
↑先頭に戻る
男子 400m 記録(7組) <11/03>
【1組】
1 | 51.21 | 縣内 優周 | 2 | 豊橋西 |
2 | 51.36 | 井上 将成 | | 東三河AC |
3 | 51.43 | 森 達哉 | 2 | 豊橋西 |
4 | 51.68 | 冨田 恭兵 | 2 | 豊川 |
5 | 51.97 | 小池 遊野 | 2 | 至学館大 |
6 | 52.99 | 尾崎 遼一 | 2 | 豊丘 |
7 | 53.03 | 廣出 和樹 | 2 | 豊丘 |
| 欠場 | 中神 慎哉 | 2 | 豊川 |
【2組】
1 | 52.76 | 高橋 純平 | 1 | 時習館 |
2 | 53.06 | 三宅 孝司 | | 愛知陸協 |
3 | 53.60 | 沓名 航汰 | 1 | 蒲郡東 |
4 | 53.83 | 大林 史明 | 2 | 時習館 |
5 | 55.42 | 立石 力也 | 2 | 小坂井 |
6 | 55.52 | 小林 滋留 | 1 | 成章 |
7 | 57.16 | 菅原 謙 | 2 | 豊橋東 |
| 欠場 | 山口 潤也 | 1 | 豊橋東 |
【3組】
1 | 53.67 | 徳永 裕紀 | 1 | 豊橋東 |
2 | 54.37 | 近藤 正悦 | 2 | 時習館 |
3 | 56.65 | 野林 勇佑 | 1 | 豊川 |
4 | 56.74 | 古川 博規 | 2 | 時習館 |
| 欠場 | 竹崎 航平 | 1 | 豊川 |
| 欠場 | 彦坂 卓杜 | 2 | 豊橋東 |
| 欠場 | 原 優人 | 2 | 石巻中 |
【4組】
1 | 54.35 | 山本 秀喜 | 1 | 豊川 |
2 | 55.10 | 名倉 望 | 1 | 豊丘 |
3 | 55.21 | 岩村 一志 | 2 | 豊橋東 |
4 | 55.35 | 西舘 篤史 | 2 | 小坂井 |
5 | 56.14 | 芳村 拓海 | 2 | 豊橋南 |
| 欠場 | 中谷 泉貴 | 1 | 豊橋南 |
| 欠場 | 長神 孝哉 | 2 | 豊丘 |
【5組】
1 | 53.84 | 坂本 政英 | 1 | 小坂井 |
2 | 56.15 | 小山 哲ノ介 | 2 | 蒲郡東 |
3 | 59.40 | 今田 康裕 | 1 | 豊丘 |
4 | 59.81 | 林 孝明 | 2 | 豊橋東 |
| 欠場 | 金子 岳暉 | 2 | 牟呂中 |
| 欠場 | 村上 公隆 | 2 | 石巻中 |
| 欠場 | 白井 充將 | 2 | 小坂井 |
【6組】
1 | 52.96 | 北村 渉 | 1 | 豊橋東 |
2 | 53.37 | 清水 颯人 | 1 | 豊橋東 |
3 | 53.80 | 平松 啓希 | 1 | 蒲郡東 |
4 | 54.62 | 瀬谷 翔太 | 1 | 豊橋東 |
5 | 55.69 | 瀬谷 健太 | 1 | 豊橋東 |
6 | 56.70 | 山田 樹 | 1 | 豊橋東 |
7 | 57.93 | 溝口 修人 | 1 | 豊橋東 |
【7組】
1 | 52.75 | 成田 侑生 | 2 | 小坂井 |
2 | 53.53 | 竹内 洸貴 | 2 | 蒲郡東 |
3 | 54.02 | 伊藤 貴仁 | 1 | 豊橋東 |
4 | 58.39 | 大西 健太 | 2 | 牟呂中 |
5 | 59.80 | 安藤 康平 | 2 | 牟呂中 |
6 | 1:03.58 | 杉浦 健太 | 2 | 牟呂中 |
| 欠場 | 井面 拓也 | 1 | 豊橋東 |
総合
1 | 51.21 | 縣内 優周 | 2 | 豊橋西 |
2 | 51.36 | 井上 将成 | | 東三河AC |
3 | 51.43 | 森 達哉 | 2 | 豊橋西 |
4 | 51.68 | 冨田 恭兵 | 2 | 豊川 |
5 | 51.97 | 小池 遊野 | 2 | 至学館大 |
6 | 52.75 | 成田 侑生 | 2 | 小坂井 |
7 | 52.76 | 高橋 純平 | 1 | 時習館 |
8 | 52.96 | 北村 渉 | 1 | 豊橋東 |
↑先頭に戻る
【1組】(0.0m)
1 | 16.28 | 井上 将成 | | 東三河AC |
2 | 16.35 | 高柳 俊 | 2 | 豊川 |
3 | 16.36 | 内藤 大貴 | 1 | 豊橋工 |
4 | 16.46 | 山崎 薫 | 2 | 小坂井 |
5 | 17.50 | 太地 直哉 | 1 | 豊橋工 |
6 | 19.41 | 芳村 拓海 | 2 | 豊橋南 |
【2組】(-0.1m)
1 | 17.50 | 小笠原 佑真 | 2 | 豊丘 |
2 | 18.71 | 深井 亮佑 | 1 | 豊川 |
3 | 19.99 | 原田 将希 | 1 | 豊川 |
4 | 21.18 | 星野 大輔 | 1 | 豊橋工 |
| 欠場 | 松井 直輝 | 1 | 小坂井 |
総合
1 | 16.28(0.0) | 井上 将成 | | 東三河AC |
2 | 16.35(0.0) | 高柳 俊 | 2 | 豊川 |
3 | 16.36(0.0) | 内藤 大貴 | 1 | 豊橋工 |
4 | 16.46(0.0) | 山崎 薫 | 2 | 小坂井 |
5 | 17.50(0.0) | 太地 直哉 | 1 | 豊橋工 |
5 | 17.50(-0.1) | 小笠原 佑真 | 2 | 豊丘 |
7 | 18.71(-0.1) | 深井 亮佑 | 1 | 豊川 |
8 | 19.41(0.0) | 芳村 拓海 | 2 | 豊橋南 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 57.49 | 内藤 大貴 | 1 | 豊橋工 |
2 | 57.58 | 井上 将成 | | 東三河AC |
3 | 58.57 | 土佐 聡志 | 1 | 時習館 |
4 | 1:00.10 | 清水 颯人 | 1 | 豊橋東 |
5 | 1:01.45 | 鈴木 淳生 | 1 | 成章 |
6 | 1:01.90 | 沓名 航汰 | 1 | 蒲郡東 |
7 | 1:08.36 | 手塚 啓輔 | 2 | 成章 |
| 欠場 | 中川 滋貴 | 1 | 豊川 |
【2組】
1 | 1:03.36 | 小野田 貴亮 | 1 | 時習館 |
2 | 1:04.66 | 星野 大輔 | 1 | 豊橋工 |
3 | 1:06.42 | 西村 直人 | 1 | 時習館 |
4 | 1:08.65 | 杉浦 秀征 | 1 | 小坂井 |
| 欠場 | 山口 潤也 | 1 | 豊橋東 |
| 欠場 | 大村 将照 | 1 | 小坂井 |
| 欠場 | 中谷 泉貴 | 1 | 豊橋南 |
総合
1 | 57.49 | 内藤 大貴 | 1 | 豊橋工 |
2 | 57.58 | 井上 将成 | | 東三河AC |
3 | 58.57 | 土佐 聡志 | 1 | 時習館 |
4 | 1:00.10 | 清水 颯人 | 1 | 豊橋東 |
5 | 1:01.45 | 鈴木 淳生 | 1 | 成章 |
6 | 1:01.90 | 沓名 航汰 | 1 | 蒲郡東 |
7 | 1:03.36 | 小野田 貴亮 | 1 | 時習館 |
8 | 1:04.66 | 星野 大輔 | 1 | 豊橋工 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 44.01 | 成章 A | 加藤 大騎2 | 鈴木 舜也2 | 小川 巧1 | 鈴木 淳生1 |
2 | 44.55 | 蒲郡東 | 木俣 裕資2 | 江 勇樹1 | 沓名 航汰1 | 竹内 洸貴2 |
3 | 44.57 | 豊川 A | 大場 將太1 | 中神 慎哉2 | 山本 秀喜1 | 中川 滋貴1 |
4 | 44.91 | 愛知大 | 清水 将友2 | 鈴木 健1 | 藤原 健太朗2 | 吉田 光佑1 |
5 | 46.51 | 豊橋南 | 永沼 大知1 | 浦部 悠助1 | 齋藤 航平2 | 竹下 直希1 |
| 失格 | 豊橋西 A | 森 達哉2 | 浦野 魁人2 | 松井 玲央2 | 縣内 優周2 |
【2組】
1 | 44.78 | 豊川 B | 高柳 俊2 | 本多 賢人2 | 冨田 恭兵2 | 三浦 雅大2 |
2 | 44.95 | 時習館 A | 加藤 幹也1 | 大野 倫尭1 | 藤原 聡一郎1 | 本多 立季1 |
3 | 45.26 | 豊橋工 | 阿久根 一記2 | 内藤 大貴1 | 太地 直哉1 | 酒井 知哉2 |
4 | 45.44 | 時習館 B | 彦坂 宜紀2 | 大林 史明2 | 鈴木 彪将2 | 小林 篤史2 |
5 | 46.69 | 石巻中 | 加藤 準也2 | 鈴木 雄大2 | 村上 公隆2 | 原 優人2 |
6 | 46.93 | 豊橋西 B | 山本 喬平2 | 山本 優仁2 | 中村 翔太2 | 宮澤 翔太2 |
| 失格 | 豊丘 | 小笠原 佑真2 | 尾崎 遼一2 | 廣出 和樹2 | 伏見 涼1 |
【3組】
1 | 45.68 | 成章 B | 小林 滋留1 | 手塚 啓輔2 | カマルゴ マリオ1 | 園川 寛人1 |
2 | 46.00 | 豊橋東 A | 徳永 裕紀1 | 伊藤 貴仁1 | 岩村 一志2 | 北村 渉1 |
3 | 46.14 | 桜丘 | 戸加里 勇祐1 | 白井 公彬1 | 小林 一真1 | 伴 亮平1 |
4 | 46.68 | 小坂井 | 山本 航大1 | 國嶋 有真1 | 福田 尚史1 | 坂本 政英1 |
5 | 47.55 | 豊川 C | 菅沼 真一1 | 野林 勇佑1 | 原田 将希1 | 深井 亮佑1 |
6 | 47.57 | 豊橋東 B | 瀬谷 健太1 | 清水 颯人1 | 溝口 修人1 | 瀬谷 翔太1 |
7 | 50.73 | 牟呂中 | 式部 光紀2 | 大西 健太2 | 安藤 康平2 | 杉浦 健太2 |
総合
1 | 44.01 | 成章 A |
2 | 44.55 | 蒲郡東 |
3 | 44.57 | 豊川 A |
4 | 44.78 | 豊川 B |
5 | 44.91 | 愛知大 |
6 | 44.95 | 時習館 A |
7 | 45.26 | 豊橋工 |
8 | 45.44 | 時習館 B |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 3:27.61 | 豊橋西 A | 山本 優仁2 | 浦野 魁人2 | 縣内 優周2 | 森 達哉2 |
2 | 3:31.24 | 豊丘 | 伏見 涼1 | 尾崎 遼一2 | 廣出 和樹2 | 長神 孝哉2 |
3 | 3:32.73 | 蒲郡東 | 江 勇樹1 | 木俣 裕資2 | 小山 哲ノ介2 | 沓名 航汰1 |
4 | 3:33.47 | 豊橋工 | 酒井 知哉2 | 阿久根 一記2 | 太地 直哉1 | 内藤 大貴1 |
5 | 3:34.47 | 成章 B | 鈴木 淳生1 | 小川 巧1 | 鈴木 健司1 | 園川 寛人1 |
6 | 3:38.51 | 豊橋南 | 竹下 直希1 | 加藤 駿1 | 齋藤 航平2 | 桂 聖也1 |
【2組】
1 | 3:26.71 | 愛知大 A | 岡本 和明4 | 河合 祥吾3 | 井上 祐一2 | 伊藤 佑樹1 |
2 | 3:33.11 | 豊橋東 A | 北村 渉1 | 伊藤 貴仁1 | 岩村 一志2 | 徳永 裕紀1 |
3 | 3:33.85 | 愛知大 B | 藤原 健太朗2 | 岸 達也1 | 吉田 光佑1 | 清水 将友2 |
4 | 3:34.51 | 小坂井 | 福田 尚史1 | 成田 侑生2 | 坂本 政英1 | 西舘 篤史2 |
5 | 3:36.77 | 成章 A | 手塚 啓輔2 | 加藤 大騎2 | カマルゴ マリオ1 | 山田 凌靖1 |
6 | 3:42.66 | 豊橋西 B | 大平 聖人1 | 鈴木 雄友1 | 松井 玲央2 | 和田 楓生1 |
7 | 3:46.22 | 豊橋東 B | 瀬谷 翔太1 | 瀬谷 健太1 | 菅原 謙2 | 林 孝明2 |
総合
1 | 3:26.71 | 愛知大 A |
2 | 3:27.61 | 豊橋西 A |
3 | 3:31.24 | 豊丘 |
4 | 3:32.73 | 蒲郡東 |
5 | 3:33.11 | 豊橋東 A |
6 | 3:33.47 | 豊橋工 |
7 | 3:33.85 | 愛知大 B |
8 | 3:34.47 | 成章 B |
↑先頭に戻る
1 | 1m80 | 加藤 駿 | 1 | 豊橋南 |
2 | 1m75 | 深井 亮佑 | 1 | 豊川 |
3 | 1m75 | 柳本 悠貴 | 1 | 豊丘 |
4 | 1m70 | 瀬谷 翔太 | 1 | 豊橋東 |
5 | 1m65 | 山田 樹 | 1 | 豊橋東 |
6 | 1m65 | 桂 聖也 | 1 | 豊橋南 |
7 | 1m55 | 太地 直哉 | 1 | 豊橋工 |
7 | 1m55 | 笹野 烈司 | 1 | 小坂井 |
9 | 1m55 | 山田 凌靖 | 1 | 成章 |
9 | 1m55 | 村上 公隆 | 2 | 石巻中 |
| 記録なし | 大塚 皓英 | 1 | 小坂井 |
↑先頭に戻る
1 | 6m31 0.0 | 加藤 隆彦 | 3 | 愛知学院大 |
2 | 6m19 0.0 | 北村 渉 | 1 | 豊橋東 |
3 | 6m15 0.0 | 清水 将友 | 2 | 愛知大 |
4 | 6m05 0.0 | 小川 巧 | 1 | 成章 |
5 | 5m92 0.0 | 松井 玲央 | 2 | 豊橋西 |
6 | 5m61 -0.5 | 加藤 翔太 | 1 | 豊橋南 |
7 | 5m49 0.0 | 藤原 健太朗 | 2 | 愛知大 |
8 | 5m48 -0.3 | 中村 翔太 | 2 | 豊橋西 |
9 | 5m43 0.0 | 瀬谷 健太 | 1 | 豊橋東 |
10 | 5m31 -0.3 | 木俣 裕資 | 2 | 蒲郡東 |
11 | 5m21 -0.1 | 加藤 幹也 | 1 | 時習館 |
12 | 5m05 -0.5 | 山本 喬平 | 2 | 豊橋西 |
13 | 4m93 -0.5 | 山内 悠吾 | 1 | 豊丘 |
14 | 4m84 0.0 | 松山 達也 | 1 | 豊橋南 |
15 | 4m70 -0.4 | 加藤 槙一郎 | 1 | 豊橋南 |
| 記録なし | 野崎 勝斗 | 3 | 桜丘 |
| 記録なし | 鈴木 稜 | 1 | 時習館 |
| 棄権 | 野口 浩亮 | 1 | 豊橋西 |
| 棄権 | 彦坂 卓杜 | 2 | 豊橋東 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 10m59 | 鈴木 庸太 | 2 | 豊橋商 |
2 | 9m47 | 藤森 将貴 | 1 | 豊橋工 |
3 | 9m45 | 彦坂 武孝 | 2 | 豊橋工 |
4 | 8m98 | 柴田 裕貴 | 1 | 豊川 |
5 | 8m17 | 小圷 龍成 | 2 | 豊橋南 |
6 | 7m94 | 佐久間 紘平 | 2 | 成章 |
7 | 7m92 | 湯本 達也 | 1 | 成章 |
8 | 7m90 | 芳村 拓海 | 2 | 豊橋南 |
9 | 7m71 | 鈴木 慎一郎 | 1 | 豊丘 |
10 | 7m35 | 藤城 聡志 | 1 | 成章 |
11 | 6m14 | 室地 修一郎 | 1 | 豊丘 |
| 記録なし | 溝口 修人 | 1 | 豊橋東 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 24m66 | 岡本 和明 | 4 | 愛知大 |
2 | 24m47 | 滝川 一尚 | | TFC豊橋 |
↑先頭に戻る
1 | 28m28 | 柴田 裕貴 | 1 | 豊川 |
2 | 27m99 | 鈴木 健司 | 1 | 成章 |
3 | 27m51 | 冨田 健凌 | 2 | 豊橋工 |
4 | 26m14 | 肥田 将哉 | 1 | 豊橋工 |
5 | 23m51 | 石川 亮介 | 1 | 蒲郡東 |
6 | 20m80 | 彦坂 武孝 | 2 | 豊橋工 |
| 記録なし | 佐久間 紘平 | 2 | 成章 |
↑先頭に戻る
1 | 49m27 | 井上 昂洋 | 2 | 豊川 |
2 | 43m36 | 小圷 龍成 | 2 | 豊橋南 |
3 | 42m66 | カマルゴ マリオ | 1 | 成章 |
4 | 39m01 | 藤城 聡志 | 1 | 成章 |
5 | 37m99 | 彦坂 宜紀 | 2 | 時習館 |
6 | 37m98 | 阿久根 一記 | 2 | 豊橋工 |
7 | 34m13 | 石川 亮介 | 1 | 蒲郡東 |
8 | 33m30 | 忠内 智史 | 1 | 豊川 |
9 | 33m28 | 肥田 将哉 | 1 | 豊橋工 |
10 | 32m97 | 安倍 勇 | 1 | 豊橋工 |
11 | 32m87 | 丸山 晃碩 | 1 | 豊丘 |
12 | 29m43 | 湯本 達也 | 1 | 成章 |
13 | 29m30 | 夏目 賢弥 | 1 | 豊橋西 |
14 | 28m93 | 藤森 将貴 | 1 | 豊橋工 |
15 | 28m19 | 夏目 武尚 | 2 | 豊橋西 |
| 棄権 | 鈴木 庸太 | 2 | 豊橋商 |
↑先頭に戻る
女子 100m 記録(5組) <11/03>
【1組】(-0.3m)
1 | 13.21 | 阪 朱里 | 2 | 時習館 |
2 | 13.38 | 深石 京 | 2 | 愛知大 |
3 | 13.79 | 伊藤 栞 | 1 | 豊丘 |
4 | 13.84 | 河合 里保 | 2 | 藤ノ花女子 |
5 | 13.87 | 木村 友紀 | 2 | 成章 |
6 | 13.88 | 三浦 彩香 | 1 | 豊丘 |
7 | 13.92 | 宮本 久瑠実 | 1 | 豊川 |
| 欠場 | 仲井 理恵 | 2 | 時習館 |
【2組】(+0.4m)
1 | 13.40 | 河合 真由 | 1 | 小坂井 |
2 | 13.50 | 石河 春菜 | 1 | 豊川 |
3 | 13.60 | 丹羽 菜摘 | 2 | 豊橋東 |
4 | 13.66 | 古橋 佳澄 | 2 | 愛知大 |
5 | 13.76 | 濱 夏美 | 2 | 豊橋商 |
6 | 13.95 | 松浦 実紅 | 2 | 豊橋南 |
7 | 14.05 | 山下 詩織 | 2 | 愛知大 |
8 | 14.18 | 今瀧 絢美 | 2 | 豊川 |
【3組】(+0.6m)
1 | 13.79 | 水口 実優 | 1 | 成章 |
2 | 13.92 | 飯島 早紀 | 1 | 時習館 |
3 | 13.92 | 荻野 樹里 | 2 | 豊橋商 |
4 | 13.94 | 大谷 はるか | 1 | 豊橋南 |
5 | 14.37 | 市川 美鈴 | 1 | 豊川 |
6 | 14.38 | 小林 之菜 | 1 | 豊橋商 |
7 | 14.57 | 河合 京香 | 1 | 豊橋商 |
8 | 15.11 | 伊藤 莉緒 | 2 | 石巻中 |
【4組】(+0.6m)
1 | 13.74 | 嶋田 万里子 | 1 | 蒲郡東 |
2 | 14.32 | 竹野 歩 | 1 | 豊川 |
3 | 14.35 | 稲吉 陽菜 | 2 | 藤ノ花女子 |
4 | 14.37 | 石井 若奈 | 1 | 成章 |
5 | 14.54 | 山口 欣歌 | 1 | 小坂井 |
6 | 14.84 | 守屋 加奈子 | 1 | 牟呂中 |
7 | 15.21 | 小山 紗友梨 | 1 | 牟呂中 |
【5組】(+0.5m)
1 | 14.23 | 佐々木 萌 | 1 | 愛知陸協 |
2 | 14.43 | 白井 里佳 | 1 | 藤ノ花女子 |
3 | 14.84 | 竹澤 咲良 | 1 | 藤ノ花女子 |
4 | 14.93 | 太田 奈波 | 1 | 豊橋西 |
5 | 15.22 | 川原 かすみ | 1 | 石巻中 |
6 | 15.52 | 太田 瑞稀 | 1 | 蒲郡東 |
7 | 16.06 | 藤井 絵莉子 | 2 | 桜丘 |
総合
1 | 13.21(-0.3) | 阪 朱里 | 2 | 時習館 |
2 | 13.38(-0.3) | 深石 京 | 2 | 愛知大 |
3 | 13.40(+0.4) | 河合 真由 | 1 | 小坂井 |
4 | 13.50(+0.4) | 石河 春菜 | 1 | 豊川 |
5 | 13.60(+0.4) | 丹羽 菜摘 | 2 | 豊橋東 |
6 | 13.66(+0.4) | 古橋 佳澄 | 2 | 愛知大 |
7 | 13.74(+0.6) | 嶋田 万里子 | 1 | 蒲郡東 |
8 | 13.76(+0.4) | 濱 夏美 | 2 | 豊橋商 |
↑先頭に戻る
女子 200m 記録(4組) <11/03>
【1組】(0.0m)
1 | 26.83 | 阪 朱里 | 2 | 時習館 |
