第13回東三河高等学校1年生陸上大会・国体選考競技会 兼 平成23年度東三河ジュニア陸上競技記録会
[2011/07/24 - 2011/07/24 豊橋市陸上競技場]
男子1年生 100m
男子1年生 200m
男子1年生 800m
男子1年生 3000m
男子1年生タイムレース 110mJH[0.991m]
男子1年生 3000mW
男子1年生 走高跳
男子1年生 棒高跳
男子1年生 走幅跳
男子1年生 砲丸投[6.0kg]
男子1年生 円盤投[1.5kg]
男子1年生 やり投[0.8kg]
女子1年生 100m
女子1年生 200m
女子1年生 800m
女子1年生 1500m
女子1年生 100mYH[0.762m]
女子1年生 走高跳
女子1年生 走幅跳
女子1年生 砲丸投[4.0kg]
女子1年生 やり投[0.6kg]
男子ジュニア 100m
男子ジュニア 400m
男子ジュニア 800m
男子ジュニア 3000m
男子ジュニア 110mH[1.067m]
男子タイムレース 4×100mR
男子タイムレース 4×400mR
男子ジュニア 走高跳
男子ジュニア 棒高跳
男子ジュニア 三段跳
男子ジュニア 砲丸投[6.0kg]
男子ジュニア 円盤投[1.75kg]
男子ジュニア やり投[0.8kg]
女子ジュニア 100m
女子ジュニア 400m
女子ジュニア 1500m
女子ジュニア 3000m
女子ジュニア 100mH[0.840m]
女子タイムレース 4×100mR
女子 4×400mR
女子ジュニア 走高跳
女子ジュニア 走幅跳
女子ジュニア 砲丸投[4.0kg]
女子ジュニア やり投[0.6kg]
男子1年生 100m 予選(7組タイムレース) <07/24>
【1組】(-1.3m)
1 | 12.08 抽選 | 内藤 大貴 | 1 | 豊橋工 |
2 | 12.13 | 白井 公彬 | 1 | 桜丘 |
3 | 12.46 | 國嶋 有真 | 1 | 小坂井 |
4 | 12.65 | 池谷 友克 | 1 | 国府 |
5 | 12.89 | 竹下 潤 | 1 | 御津 |
6 | 13.65 | 岩瀬 翔馬 | 1 | 新城東 |
| 棄権 | 井面 拓也 | 1 | 豊橋東 |
【2組】(-1.5m)
1 | 11.55 q | 中川 滋貴 | 1 | 豊川 |
2 | 11.99 q | 小川 巧 | 1 | 成章 |
3 | 12.43 | 小野田 貴亮 | 1 | 時習館 |
4 | 12.67 | 増村 春輝 | 1 | 国府 |
5 | 13.30 | 喜多 将大 | 1 | 御津 |
| 棄権 | 布村 良 | 1 | 豊橋工 |
| 棄権 | 浦部 悠助 | 1 | 豊橋南 |
【3組】(-2.6m)
1 | 11.59 q | 江 勇樹 | 1 | 蒲郡東 |
2 | 12.08 抽選 | 太地 直哉 | 1 | 豊橋工 |
3 | 12.67 | 竹下 直希 | 1 | 豊橋南 |
4 | 13.28 | 下平 啓太 | 1 | 小坂井 |
| 棄権 | 渡會 亮 | 1 | 豊川 |
| 棄権 | 山本 貴大 | 1 | 豊橋西 |
【4組】(-2.1m)
1 | 12.05 q | 伊藤 達真 | 1 | 豊橋中央 |
2 | 12.07 q | 伏見 涼 | 1 | 豊丘 |
3 | 12.68 | 夏目 智広 | 1 | 桜丘 |
4 | 12.74 | 松坂 陣 | 1 | 時習館 |
5 | 13.49 | 山川 勝也 | 1 | 小坂井 |
6 | 13.55 | 夏目 賢弥 | 1 | 豊橋西 |
| 棄権 | 山内 悠矢 | 1 | 渥美農 |
【5組】(-1.5m)
1 | 12.07 q | 沓名 航汰 | 1 | 蒲郡東 |
2 | 12.14 | 島田 卓哉 | 1 | 国府 |
3 | 12.30 | 徳永 裕紀 | 1 | 豊橋東 |
4 | 12.37 | 林 智也 | 1 | 渥美農 |
5 | 12.40 | 安形 泰輝 | 1 | 新城 |
6 | 13.12 | 伊與田 翼 | 1 | 蒲郡 |
| 棄権 | 大平 聖人 | 1 | 豊橋西 |
【6組】(-2.4m)
1 | 12.06 q | 大場 將太 | 1 | 豊川 |
2 | 12.10 | 鈴木 淳生 | 1 | 成章 |
3 | 12.27 | 鳥居 純也 | 1 | 渥美農 |
4 | 13.07 | 前川 優太 | 1 | 新城 |
5 | 13.08 | 安形 航 | 1 | 豊丘 |
| 棄権 | 永沼 大知 | 1 | 豊橋南 |
| 棄権 | 沓名 航汰 | 1 | 蒲郡東 |
【7組】(-2.6m)
1 | 12.19 | 大野 倫尭 | 1 | 時習館 |
2 | 12.28 | 駒 勇希 | 1 | 桜丘 |
3 | 12.35 | 伊藤 貴仁 | 1 | 豊橋東 |
4 | 12.38 | 小林 滋留 | 1 | 成章 |
5 | 13.11 | 大家 雅俊 | 1 | 海陽学園 |
6 | 13.70 | 伊庭 利真 | 1 | 蒲郡 |
7 | 14.09 | 鈴木 星斗 | 1 | 蒲郡東 |
決勝 <07/24>
(-1.3m)
1 | 11.44 | 中川 滋貴 | 1 | 豊川 |
2 | 11.54 | 江 勇樹 | 1 | 蒲郡東 |
3 | 11.85 | 伊藤 達真 | 1 | 豊橋中央 |
4 | 11.98 | 内藤 大貴 | 1 | 豊橋工 |
5 | 12.01 | 伏見 涼 | 1 | 豊丘 |
6 | 12.06 | 小川 巧 | 1 | 成章 |
7 | 12.08 | 大場 將太 | 1 | 豊川 |
8 | 12.23 | 沓名 航汰 | 1 | 蒲郡東 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.9m)
1 | 23.09 Q | 中川 滋貴 | 1 | 豊川 |
2 | 24.50 | 太地 直哉 | 1 | 豊橋工 |
3 | 24.66 | 鈴木 淳生 | 1 | 成章 |
4 | 24.81 | 戸加里 勇祐 | 1 | 桜丘 |
5 | 25.36 | 大平 聖人 | 1 | 豊橋西 |
6 | 25.36 | 國嶋 有真 | 1 | 小坂井 |
| 棄権 | 伏見 涼 | 1 | 豊丘 |
【2組】(-1.7m)
1 | 24.12 Q | 福田 尚史 | 1 | 小坂井 |
2 | 24.39 q | 竹崎 航平 | 1 | 豊川 |
3 | 24.42 | 沓名 航汰 | 1 | 蒲郡東 |
4 | 24.56 | 藤原 聡一郎 | 1 | 時習館 |
5 | 24.59 | 安形 泰輝 | 1 | 新城 |
6 | 25.02 | カマルゴ マリオ | 1 | 成章 |
7 | 26.25 | 清水 崇志 | 1 | 蒲郡東 |
8 | 26.70 | 安倍 勇 | 1 | 豊橋工 |
【3組】(-2.5m)
1 | 24.34 Q | 徳永 裕紀 | 1 | 豊橋東 |
2 | 24.57 | 伴 亮平 | 1 | 桜丘 |
3 | 24.59 | 中神 謙 | 1 | 渥美農 |
4 | 25.28 | 園川 寛人 | 1 | 成章 |
5 | 26.32 | 西村 直人 | 1 | 時習館 |
6 | 26.79 | 和田 楓生 | 1 | 豊橋西 |
7 | 29.34 | 市川 翔太 | 1 | 国府 |
| 棄権 | 金子 桂聖 | 1 | 豊橋南 |
【4組】(-2.7m)
1 | 24.00 Q | 木下 昇也 | 1 | 豊橋南 |
2 | 24.46 | 本多 立季 | 1 | 時習館 |
3 | 25.06 | 大村 将照 | 1 | 小坂井 |
4 | 25.61 | 星野 大輔 | 1 | 豊橋工 |
5 | 25.82 | 牧原 充典 | 1 | 国府 |
6 | 26.19 | 小林 一真 | 1 | 桜丘 |
7 | 27.98 | 鈴木 大貴 | 1 | 豊橋中央 |
| 棄権 | 伊藤 貴仁 | 1 | 豊橋東 |
【5組】(0.0m)
1 | 23.41 Q | 江 勇樹 | 1 | 蒲郡東 |
2 | 24.20 q | 山口 潤也 | 1 | 豊橋東 |
3 | 24.38 q | 中谷 泉貴 | 1 | 豊橋南 |
4 | 24.83 | 山本 秀喜 | 1 | 豊川 |
5 | 25.74 | 伊藤 拓磨 | 1 | 渥美農 |
6 | 25.77 | 伊藤 圭孝 | 1 | 国府 |
7 | 26.71 | 前川 優太 | 1 | 新城 |
8 | 27.26 | 伊庭 利真 | 1 | 蒲郡 |
決勝 <07/24>
(-3.3m)
1 | 23.00 | 中川 滋貴 | 1 | 豊川 |
2 | 23.66 | 江 勇樹 | 1 | 蒲郡東 |
3 | 23.91 | 木下 昇也 | 1 | 豊橋南 |
4 | 24.23 | 竹崎 航平 | 1 | 豊川 |
5 | 24.57 | 徳永 裕紀 | 1 | 豊橋東 |
6 | 24.62 | 山口 潤也 | 1 | 豊橋東 |
7 | 24.63 | 福田 尚史 | 1 | 小坂井 |
8 | 25.13 | 中谷 泉貴 | 1 | 豊橋南 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 2:06.85 Q | 鈴木 雄友 | 1 | 豊橋西 |
2 | 2:06.94 Q | 名倉 望 | 1 | 豊丘 |
3 | 2:09.06 q | 鈴木 雄介 | 1 | 蒲郡東 |
4 | 2:09.18 | 大森 巧峻 | 1 | 豊橋南 |
5 | 2:17.25 | 林 竜矢 | 1 | 豊橋東 |
6 | 2:18.07 | 伊與田 翼 | 1 | 蒲郡 |
7 | 2:22.72 | 小林 拓真 | 1 | 豊橋工 |
8 | 2:23.83 | 伴 浩輝 | 1 | 渥美農 |
9 | 2:24.47 | 鈴木 一矢 | 1 | 成章 |
10 | 2:28.57 | 清水 僚馬 | 1 | 豊丘 |
【2組】
1 | 2:05.71 Q | 中村 俊介 | 1 | 時習館 |
2 | 2:05.71 Q | 河合 崇成 | 1 | 豊橋南 |
3 | 2:08.88 q | 吉岡 大地 | 1 | 豊橋東 |
4 | 2:11.65 | 河邊 涼 | 1 | 桜丘 |
5 | 2:12.95 | 平松 啓希 | 1 | 蒲郡東 |
6 | 2:13.37 | 伊藤 元気 | 1 | 渥美農 |
7 | 2:13.38 | 岡田 滉平 | 1 | 成章 |
8 | 2:17.73 | 倉木 崇良 | 1 | 豊橋工 |
9 | 2:18.79 | 和田 楓生 | 1 | 豊橋西 |
| 棄権 | 本田 和弥 | 1 | 福江 |
【3組】
1 | 2:08.72 Q | 河合 駿弥 | 1 | 豊橋東 |
2 | 2:09.43 Q | 塙 浩之 | 1 | 豊橋南 |
3 | 2:14.71 | 児玉 諒 | 1 | 蒲郡東 |
4 | 2:14.75 | 古川 航大 | 1 | 福江 |
5 | 2:19.82 | 松平 典親 | 1 | 成章 |
6 | 2:30.40 | 伊藤 圭孝 | 1 | 国府 |
7 | 2:30.63 | 瀬木 拓馬 | 1 | 桜丘 |
8 | 2:38.19 | 木下 雄也 | 1 | 御津 |
9 | 3:03.00 | 寺田 賢司 | 1 | 豊橋中央 |
| 棄権 | 河合 陽平 | 1 | 渥美農 |
| 棄権 | 布村 良 | 1 | 豊橋工 |
決勝 <07/24>
1 | 2:02.19 | 鈴木 雄友 | 1 | 豊橋西 |
2 | 2:02.90 | 河合 崇成 | 1 | 豊橋南 |
3 | 2:03.48 | 中村 俊介 | 1 | 時習館 |
4 | 2:05.32 | 塙 浩之 | 1 | 豊橋南 |
5 | 2:06.37 | 河合 駿弥 | 1 | 豊橋東 |
6 | 2:08.18 | 名倉 望 | 1 | 豊丘 |
7 | 2:13.54 | 鈴木 雄介 | 1 | 蒲郡東 |
8 | 2:13.86 | 吉岡 大地 | 1 | 豊橋東 |
↑先頭に戻る
1 | 9:06.47 | 河合 祐哉 | 1 | 時習館 |
2 | 9:08.78 | 鈴木 皐平 | 1 | 時習館 |
3 | 9:09.88 | 清田 隆平 | 1 | 成章 |
4 | 9:16.03 | 高柳 佳怜 | 1 | 豊橋南 |
5 | 9:39.80 | 島田 涼平 | 1 | 国府 |
6 | 9:40.21 | 伊坂 倫哉 | 1 | 福江 |
7 | 9:42.25 | 金田 剛 | 1 | 豊橋東 |
8 | 9:46.59 | 中村 啓幸 | 1 | 成章 |
9 | 9:47.91 | 塙 浩之 | 1 | 豊橋南 |
10 | 9:53.50 | 城所 将仁 | 1 | 時習館 |
11 | 9:55.17 | 松下 真一 | 1 | 渥美農 |
12 | 9:57.41 | 森長 真言 | 1 | 豊橋東 |
13 | 9:59.98 | 中川 雅之 | 1 | 福江 |
14 | 10:00.14 | 河合 崇成 | 1 | 豊橋南 |
15 | 10:01.90 | 石川 恵也 | 1 | 豊丘 |
16 | 10:05.13 | 稲本 陸人 | 1 | 成章 |
17 | 10:09.23 | 河合 郁哉 | 1 | 国府 |
18 | 10:13.67 | 河合 洸作 | 1 | 豊橋東 |
19 | 10:13.93 | 渡會 竜也 | 1 | 渥美農 |
20 | 10:16.83 | 松倉 正輝 | 1 | 豊橋工 |
21 | 10:18.38 | 鈴木 雄介 | 1 | 蒲郡東 |
22 | 10:20.56 | 金子 雄大 | 1 | 渥美農 |
23 | 10:30.69 | 石井 智也 | 1 | 蒲郡東 |
24 | 10:40.42 | 児玉 諒 | 1 | 蒲郡東 |
25 | 10:40.43 | 藤井 雄大 | 1 | 福江 |
26 | 10:45.27 | 今田 康裕 | 1 | 豊丘 |
27 | 11:01.03 | 竹下 裕之 | 1 | 新城東 |
28 | 11:04.66 | 祝嶺 和磨 | 1 | 小坂井 |
29 | 11:06.11 | 山野 英男 | 1 | 豊橋中央 |
30 | 11:28.13 | 山本 駿真 | 1 | 新城 |
31 | 12:12.74 | 中村 春起 | 1 | 三谷水 |
| 棄権 | 鈴木 空良 | 1 | 国府 |
| 棄権 | 倉持 太聞 | 1 | 豊橋工 |
| 棄権 | 小山 隼平 | 1 | 豊丘 |
| 棄権 | 松下 元紀 | 1 | 豊橋工 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.7m)
1 | 15.88 | 内藤 大貴 | 1 | 豊橋工 |
2 | 16.75 | 土佐 聡志 | 1 | 時習館 |
3 | 17.65 | 清水 颯人 | 1 | 豊橋東 |
4 | 18.11 | 永谷 竜成 | 1 | 桜丘 |
5 | 19.33 | 鈴木 輝 | 1 | 渥美農 |
6 | 19.53 | 杉浦 秀征 | 1 | 小坂井 |
【2組】(-1.8m)
1 | 19.38 | 荒木 健吾 | 1 | 桜丘 |
2 | 19.48 | 松井 直輝 | 1 | 小坂井 |
3 | 19.70 | 星野 大輔 | 1 | 豊橋工 |
4 | 21.61 | 山田 凌靖 | 1 | 成章 |
| 棄権 | 原 和摩 | 1 | 豊橋工 |
総合
1 | 15.88(-0.7) | 内藤 大貴 | 1 | 豊橋工 |
2 | 16.75(-0.7) | 土佐 聡志 | 1 | 時習館 |
3 | 17.65(-0.7) | 清水 颯人 | 1 | 豊橋東 |
4 | 18.11(-0.7) | 永谷 竜成 | 1 | 桜丘 |
5 | 19.33(-0.7) | 鈴木 輝 | 1 | 渥美農 |
6 | 19.38(-1.8) | 荒木 健吾 | 1 | 桜丘 |
7 | 19.48(-1.8) | 松井 直輝 | 1 | 小坂井 |
8 | 19.53(-0.7) | 杉浦 秀征 | 1 | 小坂井 |
↑先頭に戻る
1 | 20:02.96 | 三村 健太郎 | 1 | 成章 |
2 | 22:11.22 | 森下 友稀 | 1 | 成章 |
3 | 22:32.15 | 中神 裕貴 | 1 | 成章 |
↑先頭に戻る
1 | 1m80 | 原田 将希 | 1 | 豊川 |
2 | 1m75 | 匹田 光 | 1 | 豊橋中央 |
3 | 1m75 | 野林 勇佑 | 1 | 豊川 |
4 | 1m70 | 山田 樹 | 1 | 豊橋東 |
5 | 1m70 | 加藤 駿 | 1 | 豊橋南 |
5 | 1m70 | 柳本 悠貴 | 1 | 豊丘 |
7 | 1m70 | 深井 亮佑 | 1 | 豊川 |
8 | 1m65 | 桂 聖也 | 1 | 豊橋南 |
| 記録なし | 本多 智章 | 1 | 御津 |
| 記録なし | 笹野 烈司 | 1 | 小坂井 |
| 記録なし | 山田 凌靖 | 1 | 成章 |
| 記録なし | 瀬谷 翔太 | 1 | 豊橋東 |
↑先頭に戻る
1 | 4m00 GR | 菅沼 真一 | 1 | 豊川 |
2 | 3m40 | 高須 快晴 | 1 | 田口 |
3 | 2m80 | 深井 亮佑 | 1 | 豊川 |
↑先頭に戻る
| 6m81 +0.8 | 鈴木 舜也 | 2 | 成章・オープン |
1 | 6m37 +1.0 | 小川 巧 | 1 | 成章 |
2 | 6m12 +1.2 | 北村 渉 | 1 | 豊橋東 |
3 | 5m79 +1.5 | 瀬谷 健太 | 1 | 豊橋東 |
4 | 5m69 +1.0 | 加藤 幹也 | 1 | 時習館 |
5 | 5m60 +1.6 | 加藤 翔太 | 1 | 豊橋南 |
6 | 5m45 +1.2 | 伊藤 拓磨 | 1 | 渥美農 |
7 | 5m35 +1.3 | 高橋 純平 | 1 | 時習館 |
8 | 5m06 +1.5 | 野口 浩亮 | 1 | 豊橋西 |
9 | 5m05 +1.6 | 松山 達也 | 1 | 豊橋南 |
10 | 5m03 +1.1 | 加藤 槙一郎 | 1 | 豊橋南 |
11 | 4m91 +1.3 | 山内 悠吾 | 1 | 豊丘 |
12 | 4m82 +1.6 | 鈴木 稜 | 1 | 時習館 |
13 | 4m65 +1.8 | 利志 裕哉 | 1 | 御津 |
14 | 4m62 +1.1 | 鈴木 大輝 | 1 | 御津 |
↑先頭に戻る
1 | 9m31 | 藤森 将貴 | 1 | 豊橋工 |
2 | 9m28 | 溝口 修人 | 1 | 豊橋東 |
3 | 8m71 | 柴田 裕貴 | 1 | 豊川 |
4 | 7m72 | 中村 空太 | 1 | 渥美農 |
5 | 7m44 | 鈴木 慎一郎 | 1 | 豊丘 |
6 | 6m70 | 今泉 孝泰 | 1 | 国府 |
7 | 4m90 | 室地 修一郎 | 1 | 豊丘 |
| 棄権 | 木村 光翔 | 1 | 福江 |
↑先頭に戻る
1 | 28m94 | 柴田 裕貴 | 1 | 豊川 |
2 | 26m66 | 鈴木 健司 | 1 | 成章 |
3 | 23m69 | 藤森 将貴 | 1 | 豊橋工 |
4 | 20m19 | 肥田 将哉 | 1 | 豊橋工 |
5 | 19m20 | 今泉 孝泰 | 1 | 国府 |
6 | 15m48 | 藤城 聡志 | 1 | 成章 |
| 記録なし | 木下 雄也 | 1 | 御津 |
↑先頭に戻る
1 | 42m20 | 藤城 聡志 | 1 | 成章 |
2 | 39m73 | 木村 光翔 | 1 | 福江 |
3 | 39m56 | カマルゴ マリオ | 1 | 成章 |
4 | 38m98 | 鈴木 健司 | 1 | 成章 |
5 | 35m35 | 尾崎 尚也 | 1 | 御津 |
6 | 31m82 | 鈴木 輝 | 1 | 渥美農 |
7 | 29m90 | 丸山 晃碩 | 1 | 豊丘 |
8 | 28m86 | 肥田 将哉 | 1 | 豊橋工 |
9 | 22m38 | 石川 亮介 | 1 | 蒲郡東 |
10 | 20m39 | 夏目 賢弥 | 1 | 豊橋西 |
| 棄権 | 原 和摩 | 1 | 豊橋工 |
↑先頭に戻る
【1組】(-2.7m)
1 | 13.06 Q | 田中 優梨亜 | 1 | 国府 |
2 | 14.00 q | 河合 真由 | 1 | 小坂井 |
3 | 14.22 | 三浦 彩香 | 1 | 豊丘 |
4 | 14.55 | 鈴木 亜依 | 1 | 成章 |
5 | 14.63 | 橋本 智麻 | 1 | 宝陵 |
6 | 15.07 | 河合 京香 | 1 | 豊橋商 |
7 | 15.87 | 森田 実沙樹 | 1 | 桜丘 |
| 棄権 | 白井 里佳 | 1 | 藤ノ花女子 |
【2組】(-2.8m)
1 | 14.16 Q | 伊藤 栞 | 1 | 豊丘 |
2 | 14.38 | 彦坂 実紅 | 1 | 豊橋東 |
3 | 14.93 | 山口 欣歌 | 1 | 小坂井 |
4 | 15.08 | 大谷 咲来 | 1 | 成章 |
5 | 15.80 | 太田 瑞稀 | 1 | 蒲郡東 |
6 | 15.89 | 仲井 麻貴 | 1 | 宝陵 |
7 | 16.02 | 丸山 由華 | 1 | 豊橋西 |
| 棄権 | 木村 愛 | 1 | 豊橋南 |
【3組】(-1.0m)
1 | 13.54 Q | 小谷 奈穂 | 1 | 豊橋南 |
2 | 13.57 q | 武田 真歩 | 1 | 豊橋東 |
3 | 14.42 | 嶋田 万里子 | 1 | 蒲郡東 |
4 | 14.56 | 田中 玖美 | 1 | 渥美農 |
5 | 14.91 | 竹野 歩 | 1 | 豊川 |
6 | 15.10 | 大木 祐奈 | 1 | 小坂井 |
7 | 15.45 | 太田 奈波 | 1 | 豊橋西 |
8 | 15.70 | 山本 里紗 | 1 | 新城東 |
【4組】(-2.1m)
1 | 13.77 Q | 石河 春菜 | 1 | 豊川 |
2 | 13.82 q | 飯田 典子 | 1 | 豊橋東 |
3 | 14.19 q | 大谷 はるか | 1 | 豊橋南 |
4 | 14.38 | 飯島 早紀 | 1 | 時習館 |
5 | 14.86 | 石井 若奈 | 1 | 成章 |
6 | 15.43 | 小林 実乃理 | 1 | 新城東 |
| 棄権 | 友冨 鮎佳 | 1 | 豊橋西 |
決勝 <07/24>
(-2.6m)
1 | 13.03 | 田中 優梨亜 | 1 | 国府 |
2 | 13.85 | 小谷 奈穂 | 1 | 豊橋南 |
3 | 13.90 | 石河 春菜 | 1 | 豊川 |
4 | 13.97 | 武田 真歩 | 1 | 豊橋東 |
5 | 14.13 | 河合 真由 | 1 | 小坂井 |
6 | 14.15 | 伊藤 栞 | 1 | 豊丘 |
7 | 14.15 | 飯田 典子 | 1 | 豊橋東 |
8 | 14.21 | 大谷 はるか | 1 | 豊橋南 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.9m)
1 | 26.20 Q GR | 萩原 加奈子 | 1 | 豊橋南 |
2 | 30.10 | 嶋田 万里子 | 1 | 蒲郡東 |
3 | 30.37 | 伊藤 彩華 | 1 | 国府 |
4 | 30.81 | 石井 若奈 | 1 | 成章 |
5 | 31.12 | 大木 祐奈 | 1 | 小坂井 |
6 | 32.51 | 仲井 麻貴 | 1 | 宝陵 |
| 棄権 | 白井 蒼 | 1 | 時習館 |
【2組】(-3.2m)
1 | 29.73 Q | 三浦 彩香 | 1 | 豊丘 |
2 | 30.74 | 田邊 実穂 | 1 | 桜丘 |
3 | 31.51 | 市川 美鈴 | 1 | 豊川 |
4 | 31.87 | 大谷 咲来 | 1 | 成章 |
5 | 32.28 | 山田 綾佳 | 1 | 渥美農 |
6 | 32.81 | 柴田 佐央理 | 1 | 豊橋中央 |
【3組】(-2.3m)
1 | 27.40 Q | 大羽 咲月 | 1 | 豊橋東 |
2 | 28.53 q | 石河 春菜 | 1 | 豊川 |
3 | 29.12 q | 林 沙希子 | 1 | 豊橋南 |
4 | 30.90 | 柴田 知佳 | 1 | 小坂井 |
5 | 31.38 | 内藤 あす美 | 1 | 国府 |
6 | 32.52 | 太田 瑞稀 | 1 | 蒲郡東 |
| 棄権 | 小林 実乃理 | 1 | 新城東 |
【4組】(-1.7m)
1 | 28.32 Q | 武田 真歩 | 1 | 豊橋東 |
2 | 29.24 q | 大谷 はるか | 1 | 豊橋南 |
3 | 29.79 q | 小林 之菜 | 1 | 豊橋商 |
4 | 29.93 | 三浦 あずさ | 1 | 成章 |
5 | 30.62 | 井上 裕葵 | 1 | 豊川 |
6 | 30.83 | 橋本 智麻 | 1 | 宝陵 |
7 | 32.88 | 山本 里紗 | 1 | 新城東 |
決勝 <07/24>
(-1.4m)
1 | 27.08 | 大羽 咲月 | 1 | 豊橋東 |
2 | 28.12 | 武田 真歩 | 1 | 豊橋東 |
3 | 28.41 | 石河 春菜 | 1 | 豊川 |
4 | 28.68 | 林 沙希子 | 1 | 豊橋南 |
5 | 29.37 | 大谷 はるか | 1 | 豊橋南 |
6 | 29.47 | 三浦 彩香 | 1 | 豊丘 |
7 | 29.55 | 小林 之菜 | 1 | 豊橋商 |
| 棄権 | 萩原 加奈子 | 1 | 豊橋南 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 2:32.33 Q | 松井 恵里奈 | 1 | 時習館 |
2 | 2:33.62 Q | 宮川 璃子 | 1 | 福江 |
3 | 2:33.69 Q | 谷口 美薫 | 1 | 成章 |
4 | 2:33.82 q | 稲吉 見咲 | 1 | 蒲郡東 |
5 | 2:38.16 q | 石場 早代子 | 1 | 豊橋南 |
6 | 2:40.53 | 三輪 麻里奈 | 1 | 小坂井 |
7 | 2:40.66 | 鈴木 由真 | 1 | 豊橋商 |
8 | 2:51.94 | 荒木 もえか | 1 | 福江 |
9 | 3:19.12 | 岡本 玲奈 | 1 | 豊橋中央 |
| 棄権 | 松下 知代 | 1 | 藤ノ花女子 |
【2組】
1 | 2:33.97 Q | 武田 悠 | 1 | 豊橋南 |
2 | 2:36.89 Q | 神谷 有依子 | 1 | 豊橋南 |
3 | 2:37.12 Q | 村田 茉由 | 1 | 時習館 |
4 | 2:38.25 | 安部 早耶 | 1 | 渥美農 |
5 | 2:45.32 | 西川 美帆 | 1 | 時習館 |
6 | 2:47.18 | 清水 里菜 | 1 | 豊橋商 |
7 | 2:48.28 | 小林 里美 | 1 | 小坂井 |
8 | 2:56.67 | 高橋 絵里花 | 1 | 豊橋中央 |
9 | 2:59.34 | 阿部 真梨菜 | 1 | 桜丘 |
10 | 2:59.45 | 高瀬 光 | 1 | 福江 |
決勝 <07/24>
1 | 2:27.12 | 松井 恵里奈 | 1 | 時習館 |
2 | 2:29.58 | 武田 悠 | 1 | 豊橋南 |
3 | 2:32.40 | 谷口 美薫 | 1 | 成章 |
4 | 2:33.07 | 宮川 璃子 | 1 | 福江 |
5 | 2:34.70 | 石場 早代子 | 1 | 豊橋南 |
6 | 2:35.00 | 村田 茉由 | 1 | 時習館 |
7 | 2:36.27 | 稲吉 見咲 | 1 | 蒲郡東 |
8 | 2:41.97 | 神谷 有依子 | 1 | 豊橋南 |
↑先頭に戻る
1 | 4:55.81 GR | 松井 恵里奈 | 1 | 時習館 |
2 | 4:59.52 GR | 藤井 麻央 | 1 | 成章 |
3 | 5:02.30 | 木戸口 莉沙 | 1 | 豊橋東 |
4 | 5:12.05 | 本多 令実 | 1 | 豊丘 |
5 | 5:17.79 | 石場 早代子 | 1 | 豊橋南 |
6 | 5:19.82 | 西川 萌子 | 1 | 豊橋商 |
7 | 5:26.17 | 鈴木 優衣奈 | 1 | 国府 |
8 | 5:31.07 | 稲吉 見咲 | 1 | 蒲郡東 |
9 | 5:32.64 | 三輪 麻里奈 | 1 | 小坂井 |
10 | 5:33.99 | 赤谷 純花 | 1 | 新城東 |
11 | 5:33.99 | 石黒 詩織 | 1 | 国府 |
12 | 5:43.06 | 小林 里美 | 1 | 小坂井 |
13 | 5:43.41 | 河合 美咲 | 1 | 渥美農 |
14 | 5:48.42 | 伴 悠杏 | 1 | 豊橋南 |
15 | 5:53.85 | 蟻塚 芽 | 1 | 豊丘 |
16 | 5:54.38 | 坂本 雛花 | 1 | 福江 |
17 | 5:56.79 | 波多野 楓 | 1 | 豊橋東 |
18 | 6:16.19 | 壁谷 有咲 | 1 | 豊橋商 |
19 | 6:36.80 | 清水 星菜 | 1 | 渥美農 |
| 棄権 | 武田 悠 | 1 | 豊橋南 |
| 棄権 | 鈴木 智美 | 1 | 国府 |
↑先頭に戻る
(-1.8m)
1 | 14.38 GR | 萩原 加奈子 | 1 | 豊橋南 |
2 | 16.53 | 林 沙希子 | 1 | 豊橋南 |
3 | 17.34 | 原井川 未樹 | 1 | 豊橋東 |
4 | 17.86 | 原 ほの香 | 1 | 成章 |
5 | 18.32 | 菅谷 真梨奈 | 1 | 国府 |
6 | 19.65 | 中西 麻緒 | 1 | 豊橋東 |
7 | 20.65 | 市川 怜奈 | 1 | 豊橋南 |
8 | 21.50 | 柴田 知佳 | 1 | 小坂井 |
↑先頭に戻る
1 | 1m55 GR | 葛野 未崎 | 1 | 豊橋西 |
2 | 1m50 GRタイ | 飯田 典子 | 1 | 豊橋東 |
3 | 1m45 | 市川 怜奈 | 1 | 豊橋南 |
| 記録なし | 岡本 実菜 | 1 | 成章 |
| 記録なし | 鈴木 蛍 | 1 | 成章 |
| 棄権 | 白井 里佳 | 1 | 藤ノ花女子 |
↑先頭に戻る
1 | 5m09 +1.4 | 大羽 咲月 | 1 | 豊橋東 |
2 | 5m05 +1.7 | 宮本 久瑠実 | 1 | 豊川 |
3 | 4m89 +2.0 | 平野 小夏 | 1 | 豊丘 |
4 | 4m64 +2.2 | 岡本 実菜 | 1 | 成章 |
5 | 4m58 +2.0 | 鈴木 亜依 | 1 | 成章 |
6 | 4m45 +0.8 | 同前 咲 | 1 | 国府 |
7 | 4m40 -0.2 | 小谷 奈穂 | 1 | 豊橋南 |
