平成23年度 全三河長距離クラス別記録会
[2011/04/16 - 2011/04/16 豊橋市陸上競技場]
中学・高校女子1部 1500m
中学・高校女子2部 1500m
中学・高校・一般女子1部 3000m
中学・高校・一般女子2部 3000m
中学・高校男子1部 3000m
中学・高校男子2部 3000m
中学・高校男子3部 3000m
高校・一般男子1部 5000m
高校・一般男子2部 5000m
高校・一般男子3部 5000m
高校・一般男子4・5部 5000m
【1組】
1 | 5:23.57 | 佐野 結那 | 3 | 豊橋石巻中 |
2 | 5:23.86 | 山内 沙里菜 | 2 | 豊橋豊岡中 |
3 | 5:25.54 | 門 茉里奈 | 2 | 豊橋石巻中 |
4 | 5:34.96 | 新美 初希 | 3 | 岡崎六ツ美中 |
5 | 5:37.51 | 原 亜弥子 | 2 | 国府 |
6 | 5:38.57 | 沼野 美咲 | 2 | 豊橋本郷中 |
7 | 5:39.17 | 原田 萌加 | 3 | 豊橋豊岡中 |
8 | 5:41.19 | 鈴木 沙彩 | 3 | 田原陸上クラブ |
9 | 5:43.15 | 朝倉 まどか | 2 | 豊橋高師台中 |
10 | 5:43.95 | 浅井 保奈実 | 3 | 田原陸上クラブ |
11 | 5:44.35 | 松本 かんな | 2 | 豊橋南部中 |
12 | 5:47.55 | 柳瀬 もえ | 2 | 豊橋高師台中 |
13 | 5:49.13 | 村石 歩美 | 3 | 岡崎六ツ美中 |
14 | 5:55.43 | 松下 由衣 | 2 | 豊川東部中 |
15 | 5:56.88 | 佐藤 夏実 | 3 | 刈谷北 |
16 | 6:01.09 | 赤堀 智春 | 3 | 岡崎六ツ美中 |
| 棄権 | 白伊 美歩 | 2 | 豊橋東陽中 |
| 棄権 | 野々山 陽子 | 3 | 高浜高浜中 |
| 棄権 | 小柳津 美空 | 2 | 豊橋石巻中 |
【2組】
1 | 5:09.92 | 田中 愛弓 | 2 | 岡崎竜海中 |
2 | 5:11.02 | 鳥居 華帆 | 3 | 国府 |
3 | 5:12.97 | 近藤 千菜実 | 2 | 国府 |
4 | 5:15.91 | 小柳津 美空 | 2 | 豊橋石巻中 |
5 | 5:16.49 | 石原 蒼彩 | 3 | 豊橋豊岡中 |
6 | 5:17.12 | 田中 美帆 | 2 | 豊川東部中 |
7 | 5:17.25 | 田原 純菜 | 2 | 豊橋東陽中 |
8 | 5:21.79 | 東出 早紀子 | 3 | 豊橋高師台中 |
9 | 5:21.89 | 加藤 与利子 | 3 | 豊橋南部中 |
10 | 5:22.96 | 原瀬 ゆうか | 3 | 豊橋南部中 |
11 | 5:28.22 | 田中 瑶子 | 2 | 豊橋南部中 |
12 | 5:28.80 | 佐野 朝香 | 3 | 豊橋石巻中 |
13 | 5:31.71 | 石川 奈々 | 3 | 田原田原中 |
14 | 5:44.62 | 清水 香奈 | 3 | 豊川東部中 |
15 | 5:45.43 | 小林 鮎実 | 3 | 豊川東部中 |
16 | 6:05.90 | 安原 怜良 | 2 | 高浜高浜中 |
17 | 6:18.73 | 神谷 香帆 | 2 | 刈谷北 |
| 棄権 | 小野田 愛理 | 2 | 豊橋南部中 |
| 棄権 | 鈴木 杏 | 3 | 豊橋豊岡中 |
総合
1 | 5:09.92 | 田中 愛弓 | 2 | 岡崎竜海中 |
2 | 5:11.02 | 鳥居 華帆 | 3 | 国府 |
3 | 5:12.97 | 近藤 千菜実 | 2 | 国府 |
4 | 5:15.91 | 小柳津 美空 | 2 | 豊橋石巻中 |
5 | 5:16.49 | 石原 蒼彩 | 3 | 豊橋豊岡中 |
6 | 5:17.12 | 田中 美帆 | 2 | 豊川東部中 |
7 | 5:17.25 | 田原 純菜 | 2 | 豊橋東陽中 |
8 | 5:21.79 | 東出 早紀子 | 3 | 豊橋高師台中 |
↑先頭に戻る
1 | 4:54.76 | 松井 恵里奈 | 1 | 時習館 |
2 | 4:59.30 | 山田 海鈴 | 2 | 田原田原中 |
3 | 5:00.36 | 後藤 夏実 | 2 | 蒲郡三谷中 |
4 | 5:10.06 | 加藤 萌子 | 3 | 岡崎六ツ美中 |
5 | 5:10.89 | 近藤 かすみ | 1 | 豊川工 |
6 | 5:11.22 | 近藤 咲希 | 2 | 豊橋章南中 |
7 | 5:11.23 | 岩瀬 明日香 | 1 | 豊川工 |
8 | 5:12.36 | 板谷 玲美 | 3 | 渥美農 |
9 | 5:14.63 | 松葉 彩 | 2 | 渥美農 |
10 | 5:19.64 | 池戸 智美 | 2 | 刈谷北 |
11 | 5:19.96 | 山田 泉 | 3 | 刈谷北 |
12 | 5:30.14 | 古井 千里 | 1 | 豊川工 |
13 | 5:30.19 | 植田 智咲斗 | 3 | 刈谷北 |
| 棄権 | 渡会 楓 | 2 | 渥美農 |
| 棄権 | 諸富 愛奈 | 3 | 岡崎竜海中 |
| 棄権 | 黒田 敦子 | 3 | 刈谷北 |
| 棄権 | 茶谷 琴恵 | 3 | 蒲郡塩津中 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 11:16.67 | 神谷 有美子 | 3 | 西尾 |
2 | 11:33.17 | 林 奈津美 | 4 | 愛知教育大 |
3 | 11:38.35 | 西川 茉優 | 3 | 豊橋本郷中 |
4 | 11:43.05 | 萩原 典子 | 2 | 知立東 |
5 | 11:46.27 | 富松 侑乃 | 2 | 光ヶ丘女子 |
6 | 11:49.78 | 栗原 彩花 | 2 | 豊橋本郷中 |
7 | 11:50.21 | 安田 知香 | 2 | 豊橋本郷中 |
8 | 11:50.28 | 野口 朝子 | 3 | 豊橋東 |
9 | 11:53.23 | 菰田 有里子 | 3 | 時習館 |
10 | 11:59.86 | 川井 愛 | 3 | 成章 |
11 | 12:00.57 | 飛田 夏葵 | 2 | 時習館 |
12 | 12:05.84 | 山本 真奈 | 2 | 国府 |
13 | 12:06.50 | 浅岡 優希 | 3 | 岡崎商 |
14 | 12:09.12 | 佐々木 薫子 | 3 | 光ヶ丘女子 |
15 | 12:10.62 | 佐野 明日奈 | 2 | 時習館 |
16 | 12:20.86 | 小川 紋美 | 3 | 田原東部中 |
17 | 12:21.66 | 後藤 万里奈 | 2 | 岡崎商 |
18 | 12:22.51 | 澤 美波 | 2 | 西尾 |
19 | 12:33.75 | 川口 祐季 | 2 | 成章 |
20 | 12:36.38 | 犬塚 百佳 | 3 | 岡崎六ツ美中 |
21 | 12:39.98 | 成田 彩夏 | 2 | 知立東 |
22 | 12:55.43 | 松井 沙織 | 2 | 国府 |
23 | 12:57.84 | 土赤 桃子 | 3 | 知立東 |
24 | 13:21.02 | 野村 愛 | 2 | 豊橋南 |
| 棄権 | 池田 時子 | 2 | 豊橋南 |
| 棄権 | 中田 紗子 | 2 | 時習館 |
| 棄権 | 武元 茉彩 | 2 | 岡崎商 |
【2組】
1 | 10:43.21 | 伊藤 早紀 | 2 | 田原陸上クラブ |
2 | 10:45.92 | 森島 司惠 | 3 | 豊川東部中 |
3 | 10:45.99 | 高橋 美帆 | 1 | 刈谷 |
4 | 10:49.86 | 丸中 美来 | 2 | 光ヶ丘女子 |
5 | 10:50.12 | 稲垣 美穂 | 2 | 西尾 |
6 | 10:54.73 | 近江 衿香 | 2 | 豊橋南 |
7 | 10:58.03 | 立石 理奈 | 3 | 豊橋南 |
8 | 11:02.32 | 市川 加奈子 | 3 | 光ヶ丘女子 |
9 | 11:03.35 | 中野 生恵 | 2 | 光ヶ丘女子 |
10 | 11:03.96 | 柴田 泉 | 3 | 成章 |
11 | 11:04.83 | 小柳津 貴江 | 3 | 豊橋石巻中 |
12 | 11:09.83 | 今田 彩乃 | 3 | 刈谷 |
13 | 11:12.12 | 村岡 萌々花 | 3 | 田原陸上クラブ |
14 | 11:14.60 | 光部 凪沙 | 2 | 田原陸上クラブ |
15 | 11:15.86 | 石原 若菜 | 3 | 西尾 |
16 | 11:17.75 | 福田 琴 | 2 | 光ヶ丘女子 |
17 | 11:29.31 | 伊澤 夏美 | 2 | 光ヶ丘女子 |
18 | 11:30.82 | 山本 麻仁 | 3 | 豊川東部中 |
19 | 11:32.50 | 青野 智子 | 3 | 光ヶ丘女子 |
20 | 11:46.83 | 玉田 千尋 | 3 | 豊橋東 |
21 | 11:49.14 | 牧 智美 | 3 | 西尾 |
22 | 11:54.89 | 棚橋 京子 | 3 | 豊橋本郷中 |
23 | 11:55.87 | 嶋 砂織 | 3 | 田原陸上クラブ |
24 | 12:06.83 | 武田 梓 | 2 | 豊橋本郷中 |
| 棄権 | 安藤 理聖 | 3 | 豊橋豊岡中 |
| 棄権 | 別所 優花 | 3 | 豊橋南 |
| 棄権 | 鈴木 千恵 | 2 | 光ヶ丘女子 |
| 棄権 | 河合 亜美 | 2 | 光ヶ丘女子 |
総合
1 | 10:43.21 | 伊藤 早紀 | 2 | 田原陸上クラブ |
2 | 10:45.92 | 森島 司惠 | 3 | 豊川東部中 |
3 | 10:45.99 | 高橋 美帆 | 1 | 刈谷 |
4 | 10:49.86 | 丸中 美来 | 2 | 光ヶ丘女子 |
5 | 10:50.12 | 稲垣 美穂 | 2 | 西尾 |
6 | 10:54.73 | 近江 衿香 | 2 | 豊橋南 |
7 | 10:58.03 | 立石 理奈 | 3 | 豊橋南 |
8 | 11:02.32 | 市川 加奈子 | 3 | 光ヶ丘女子 |
↑先頭に戻る
1 | 10:10.26 | 荻野 夏帆 | 3 | 時習館 |
2 | 10:19.17 | 安藤 理聖 | 3 | 豊橋豊岡中 |
3 | 10:27.85 | 安藤 友里 | 3 | 光ヶ丘女子 |
4 | 10:36.89 | 柴田 千智 | 3 | 豊橋東 |
5 | 10:44.77 | 山本 美波 | 3 | 光ヶ丘女子 |
| 棄権 | 岩崎 美希奈 | 2 | 西尾 |
| 棄権 | 間瀬 彩奈 | 3 | 成章 |
| 棄権 | 柴田 泉 | 3 | 成章 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 10:47.25 | 神谷 龍政 | 3 | 高浜高浜中 |
2 | 10:48.35 | 榊原 香輝 | 3 | 高浜高浜中 |
3 | 10:49.88 | 中村 怜士 | 2 | 高浜高浜中 |
4 | 10:56.37 | 鈴木 聖武 | 2 | 田原東部中 |
5 | 10:59.49 | 鈴木 達也 | 3 | 安城安祥中 |
6 | 11:01.72 | 吉開 誠 | 2 | 豊橋高師台中 |
7 | 11:02.83 | 谷口 崇宗 | 2 | 豊橋本郷中 |
8 | 11:05.95 | 鈴木 拓海 | 3 | 田原東部中 |
9 | 11:14.10 | 神谷 剛史 | 3 | 高浜高浜中 |
10 | 11:17.59 | 藤井 烈 | 2 | 豊橋東陽中 |
11 | 11:22.64 | 二階堂 健太 | 3 | 高浜高浜中 |
12 | 11:23.28 | 小林 海斗 | 3 | 豊橋高師台中 |
13 | 11:26.52 | 野村 隼矢 | 2 | 豊橋東陽中 |
14 | 11:27.50 | 大森 怜央 | 2 | 豊橋高師台中 |
15 | 11:31.00 | 吉原 直輝 | 2 | 豊橋高師台中 |
16 | 11:34.27 | 河合 佑紀 | 2 | 豊橋本郷中 |
17 | 11:45.14 | 鈴木 善貴 | 2 | 豊橋中央 |
18 | 11:46.92 | 岡本 啓暉 | 2 | 田原田原中 |
19 | 11:49.18 | 小林 怜平 | 2 | 豊橋高師台中 |
20 | 11:52.30 | 山下 竜生 | 2 | 豊橋中央 |
21 | 11:56.07 | 鈴木 達矢 | 2 | 豊橋高師台中 |
22 | 11:59.73 | 比嘉 力也 | 2 | 安城安祥中 |
23 | 12:26.68 | 小林 弘輝 | 2 | 岡崎工 |
24 | 12:33.39 | 右 怜 | 2 | 田原田原中 |
25 | 12:44.07 | 北川 航平 | 3 | 豊橋高師台中 |
26 | 12:52.76 | 山田 章平 | 2 | 田原東部中 |
| 棄権 | 加藤 大志朗 | 2 | 豊橋中央 |
| 棄権 | 中村 力也 | 2 | 豊橋中央 |
| 棄権 | 高橋 良和 | 2 | 田原東部中 |
【2組】
1 | 10:28.98 | 小林 修馬 | 3 | 豊橋東陽中 |
2 | 10:30.41 | 権田 大輝 | 1 | 豊川一宮中 |
3 | 10:32.01 | 大道 一輝 | 2 | 豊橋南部中 |
4 | 10:32.06 | 佐藤 滉記 | 2 | 豊橋南部中 |
5 | 10:32.35 | 浅井 是匡 | 3 | 豊橋高師台中 |
6 | 10:38.23 | 平松 亮介 | 2 | 田原田原中 |
7 | 10:40.27 | 鈴木 凌 | 2 | 蒲郡 |
8 | 10:40.29 | 藤井 奏汰 | 2 | 豊橋高師台中 |
9 | 10:42.82 | 佐々木 永生 | 2 | 豊橋豊岡中 |
10 | 10:43.25 | 棚橋 孝介 | 2 | 豊橋本郷中 |
11 | 10:45.94 | 伊藤 優作 | 2 | 豊橋南部中 |
12 | 10:51.03 | 河合 大地 | 3 | 豊橋豊岡中 |
13 | 10:51.54 | 田中 慶尚 | 2 | 蒲郡東 |
14 | 10:55.95 | 伊藤 修哉 | 3 | 豊橋豊岡中 |
15 | 11:00.09 | 丹羽 真也 | 3 | 豊橋高師台中 |
16 | 11:00.96 | 遠藤 太喜 | 3 | 田原田原中 |
17 | 11:13.06 | 伊藤 直人 | 3 | 豊橋豊岡中 |
18 | 11:14.16 | 北村 優斗 | 2 | 豊橋豊岡中 |
19 | 11:23.14 | 渡邉 元太 | 3 | 岡崎甲山中 |
20 | 11:28.48 | 林 幸弘 | 1 | 豊川一宮中 |
21 | 11:34.67 | 大村 和輝 | 3 | 豊橋東陽中 |
22 | 11:36.88 | 榛葉 和也 | 2 | 豊橋東陽中 |
23 | 11:47.06 | 稲田 航大 | 2 | 豊川東部中 |
24 | 11:55.44 | 齋藤 大夢 | 2 | 田原田原中 |
25 | 12:00.60 | 竹本 優太 | 3 | 豊橋東陽中 |
26 | 12:10.26 | 佐藤 遼 | 2 | 豊橋東陽中 |
| 棄権 | 市川 裕士 | 2 | 豊橋南 |
| 棄権 | 寺岡 壱久 | 2 | 豊橋本郷中 |
| 棄権 | 橋本 頼佳 | 2 | 豊橋本郷中 |
総合
1 | 10:28.98 | 小林 修馬 | 3 | 豊橋東陽中 |
2 | 10:30.41 | 権田 大輝 | 1 | 豊川一宮中 |
3 | 10:32.01 | 大道 一輝 | 2 | 豊橋南部中 |
4 | 10:32.06 | 佐藤 滉記 | 2 | 豊橋南部中 |
5 | 10:32.35 | 浅井 是匡 | 3 | 豊橋高師台中 |
6 | 10:38.23 | 平松 亮介 | 2 | 田原田原中 |
7 | 10:40.27 | 鈴木 凌 | 2 | 蒲郡 |
8 | 10:40.29 | 藤井 奏汰 | 2 | 豊橋高師台中 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 9:42.04 | 高柳 佳怜 | 1 | 豊橋南 |
2 | 9:49.37 | 河合 嵩成 | 1 | 豊橋南 |
3 | 9:51.81 | 亀山 雄一 | 3 | へきなん陸上クラブ |
4 | 9:56.02 | 山本 淳太 | 2 | 蒲郡塩津中 |
5 | 10:10.71 | 笠島 哲 | 2 | 刈谷北 |
6 | 10:11.43 | 鶸田 拓巳 | 2 | 豊橋石巻中 |
7 | 10:19.11 | 浅井 優作 | 3 | 岡崎六ツ美中 |
8 | 10:20.32 | 塙 浩之 | 1 | 豊橋南 |
9 | 10:21.61 | 円尾 翔吾 | 3 | 豊橋高師台中 |
10 | 10:23.86 | 高橋 健太郎 | 3 | 豊橋石巻中 |
11 | 10:24.47 | 松下 柾輝 | 2 | 豊橋東 |
12 | 10:27.80 | 金子 将大 | 2 | 豊橋石巻中 |
13 | 10:28.58 | 吉見 泰慧 | 1 | 豊川工 |
14 | 10:29.74 | 西山 和良 | 3 | 豊橋高師台中 |
15 | 10:31.97 | 藤城 稀也 | 2 | 豊橋高豊中 |
16 | 10:32.91 | 彦坂 智貴 | 2 | 豊橋石巻中 |
17 | 10:35.52 | 加藤 壱馬 | 3 | 豊橋南部中 |
18 | 10:36.61 | 河合 翔太郎 | 2 | 豊橋東陽中 |
19 | 10:42.00 | 桑原 康輔 | 3 | 田原田原中 |
20 | 10:43.25 | 鈴木 拓哉 | 2 | 豊橋中央 |
21 | 10:44.44 | 大岡 昂仁 | 2 | 豊橋石巻中 |
22 | 10:54.93 | 白井 弘平 | 3 | 豊橋東陽中 |
23 | 11:06.67 | 葛山 友裕 | 2 | 豊橋石巻中 |
24 | 11:06.78 | 壁谷 華太 | 2 | 蒲郡形原中 |
| 棄権 | 後藤 敦哉 | 2 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 八郷 浩紀 | 2 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 原田 遼太郎 | 2 | 豊橋石巻中 |
| 棄権 | 近藤 博紀 | 2 | 刈谷北 |
| 棄権 | 内馬場 達也 | 1 | 豊川工 |
【2組】
1 | 9:38.39 | 鈴木 皐平 | 1 | 時習館 |
2 | 9:41.87 | 竹下 純平 | 2 | 豊川工 |
3 | 9:43.48 | 安藤 貴仁 | 2 | 時習館 |
4 | 9:47.23 | 浪崎 駿 | 3 | 田原東部中 |
5 | 9:51.05 | 伊藤 凌一郎 | 3 | 豊橋南部中 |
6 | 9:51.37 | 阿部 歩 | 1 | 豊川工 |
7 | 9:51.75 | 稲垣 竜弥 | 3 | 豊橋石巻中 |
8 | 9:54.00 | 深澤 心 | 3 | 豊橋石巻中 |
9 | 9:55.42 | 榊原 大樹 | 3 | 岡崎甲山中 |
10 | 9:59.75 | 鈴木 一平 | 3 | 豊橋南部中 |
11 | 10:03.66 | 錦 亮太 | 3 | 刈谷北 |
12 | 10:04.32 | 深谷 健斗 | 2 | 豊川工 |
13 | 10:04.75 | 藤城 絢也 | 1 | 豊川 |
14 | 10:06.30 | 真山 諄也 | 2 | 岡崎甲山中 |
15 | 10:06.42 | 吉見 竜馬 | 2 | 時習館 |
16 | 10:06.55 | 堀部 了椰 | 3 | 豊橋豊岡中 |
17 | 10:07.04 | 近田 伊吹 | 2 | 豊川一宮中 |
18 | 10:07.72 | 清水 貴弘 | 3 | 岡崎甲山中 |
19 | 10:08.19 | 朝倉 大貴 | 3 | 豊橋南部中 |
20 | 10:10.35 | 徳永 拓海 | 1 | 豊川 |
21 | 10:10.39 | 塩野谷 翔平 | 1 | 豊川工 |
22 | 10:11.82 | 大原 怜 | 3 | 豊橋石巻中 |
23 | 10:16.10 | 松井 敬幸 | 3 | 豊川 |
24 | 10:16.48 | 曽我 晃久 | 3 | 豊橋南部中 |
25 | 10:17.17 | 稲田 峻大 | 2 | 豊川東部中 |
26 | 10:18.58 | 西井 昂佑 | 3 | 豊川東部中 |
27 | 10:26.24 | 齋藤 幹峻 | 2 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 神谷 周平 | 1 | 豊川工 |
| 棄権 | 岩本 綾平 | 3 | 豊橋石巻中 |
【3組】
1 | 9:18.63 | 加藤 雅也 | 3 | 豊川工 |
2 | 9:28.31 | 城越 勇星 | 1 | 豊川工 |
3 | 9:28.76 | 富田 崇史 | 2 | 刈谷北 |
4 | 9:30.70 | 寺嶋 優太 | 1 | 豊川 |
5 | 9:33.30 | 中村 俊介 | 1 | 時習館 |
6 | 9:38.52 | 小野田 勇次 | 3 | 豊橋高師台中 |
7 | 9:39.29 | 鈴木 惇也 | 3 | 蒲郡東 |
8 | 9:40.84 | 木村 謙太 | 1 | 豊川工 |
9 | 9:49.25 | 幸田 崇司 | 3 | 豊橋豊岡中 |
10 | 9:49.50 | 石野 優太 | 2 | 豊橋東 |
11 | 9:49.62 | 曽我 直崇 | 2 | 時習館 |
12 | 9:49.98 | 遠藤 偉紹 | 2 | 豊川 |
13 | 9:50.90 | 鈴木 恥真 | 3 | 刈谷北 |
14 | 9:54.05 | 杉原 邑実 | 3 | 田原陸上クラブ |
15 | 9:54.47 | 遠藤 光平 | 3 | 豊橋南部中 |
16 | 9:55.28 | 細井 優太 | 1 | 豊川工 |
17 | 9:59.77 | 柴田 雄斗 | 3 | 田原田原中 |
18 | 10:02.71 | 下島 佳樹 | 2 | 豊川 |
19 | 10:04.20 | 市川 真也 | 3 | 蒲郡形原中 |
20 | 10:06.49 | 伊藤 龍一郎 | 3 | 豊橋南部中 |
21 | 10:17.26 | 小林 琢弥 | 3 | 豊橋東 |
22 | 10:23.16 | 小柳津 恭志 | 3 | 豊橋石巻中 |
23 | 10:23.23 | 長谷川 雅哉 | 3 | 豊橋工 |
24 | 10:38.52 | 堤 貴博 | 3 | 岡崎工 |
| 棄権 | 平野 誉之 | 3 | 豊橋石巻中 |
| 棄権 | 河合 祐哉 | 1 | 時習館 |
| 棄権 | 祖利目 和明 | 3 | 豊橋東 |
| 棄権 | 井本 慎吾 | 3 | 豊橋東 |
総合
1 | 9:18.63 | 加藤 雅也 | 3 | 豊川工 |
2 | 9:28.31 | 城越 勇星 | 1 | 豊川工 |
3 | 9:28.76 | 富田 崇史 | 2 | 刈谷北 |
4 | 9:30.70 | 寺嶋 優太 | 1 | 豊川 |
5 | 9:33.30 | 中村 俊介 | 1 | 時習館 |
6 | 9:38.39 | 鈴木 皐平 | 1 | 時習館 |
7 | 9:38.52 | 小野田 勇次 | 3 | 豊橋高師台中 |
8 | 9:39.29 | 鈴木 惇也 | 3 | 蒲郡東 |
↑先頭に戻る
1 | 9:03.35 | 河合 祐哉 | 1 | 時習館 |
2 | 9:05.67 | 平 和真 | 2 | 豊川工 |
3 | 9:07.14 | 皆浦 巧 | 1 | 豊川 |
4 | 9:08.44 | 犬塚 諒治 | 1 | 豊川 |
5 | 9:09.52 | 瀧澤 友基 | 3 | 豊川 |
6 | 9:16.57 | 白井 史章 | 2 | 豊川 |
7 | 9:18.73 | 今 友佑 | 1 | 豊川工 |
8 | 9:21.41 | 富安 央 | 1 | 豊川工 |
9 | 9:23.43 | 大野 日暉 | 1 | 豊川工 |
10 | 9:24.13 | 深瀬 龍太 | 3 | 豊川工 |
11 | 9:24.42 | 彦坂 要 | 1 | 豊川 |
12 | 9:25.76 | 平野 誉之 | 3 | 豊橋石巻中 |
13 | 9:26.82 | 三宅 聖人 | 3 | 豊川 |
14 | 9:30.48 | 杉村 智人 | 3 | 刈谷北 |
15 | 9:31.58 | 下澤 友寛 | 2 | 豊川 |
16 | 9:36.97 | 安藤 祐輝 | 3 | 豊川 |
17 | 9:37.30 | 及部 勝也 | 2 | 豊川 |
18 | 9:42.14 | 三浦 竜平 | 3 | 刈谷北 |
19 | 9:48.24 | 波多野 陽 | 3 | 刈谷 |
20 | 9:54.36 | 楠 創志 | 2 | 豊川 |
21 | 9:58.77 | 外山 勝章 | 2 | 豊川 |
| 棄権 | 石黒 大介 | 3 | 豊川工 |
| 棄権 | 山本 真紗也 | 3 | 豊川 |
| 棄権 | 飯島 康介 | 2 | 蒲郡西浦中 |
| 棄権 | 市川 真也 | 3 | 蒲郡形原中 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 17:31.26 | 土山 和史 | 2 | 国府 |
2 | 17:32.60 | 宮地 弘典 | | 館倶楽部 |
3 | 17:43.02 | 鈴木 貞士 | 2 | 岡崎工 |
4 | 17:45.78 | 岡崎 凌 | 3 | 渥美農 |
5 | 17:50.29 | 高橋 賢司 | | 館倶楽部 |
6 | 17:53.36 | 平野 尚紀 | 2 | 時習館 |
7 | 17:54.59 | 香田 修作 | 3 | 豊橋南 |
8 | 17:56.89 | 天野 幹也 | 2 | 蒲郡 |
9 | 18:00.25 | 清水 睦博 | 2 | 西尾 |
10 | 18:02.33 | 岡本 宗之 | 2 | 渥美農 |
11 | 18:07.33 | 吉見 速人 | 3 | 蒲郡東 |
12 | 18:13.28 | 平嶺 翔 | 2 | 豊橋中央 |
13 | 18:14.41 | 生田 卓哉 | 2 | 知立東 |
14 | 18:15.86 | 高橋 佑太 | 3 | 豊橋南 |
15 | 18:18.55 | 梅崎 幸太 | 3 | 時習館 |
16 | 18:41.93 | 山本 啓紀 | 2 | 豊橋南 |
17 | 18:44.87 | 岩瀬 史明 | 2 | 西尾 |
18 | 18:45.30 | 林 裕之 | 2 | 渥美農 |
19 | 18:46.46 | 森下 友喜 | 2 | 渥美農 |
20 | 18:50.48 | 大須賀 康平 | 2 | 豊橋中央 |
21 | 19:04.01 | 轟 暁光 | 2 | 知立東 |
22 | 19:11.47 | 天野 雄也 | 2 | 岡崎工 |
23 | 19:14.80 | 中根 龍一 | 2 | 西尾 |
24 | 19:44.46 | 森田 敦也 | 2 | 国府 |
25 | 19:46.39 | 杉下 誠弥 | 2 | 豊橋中央 |
| 棄権 | 岩瀬 晃太 | 2 | 豊橋工 |
【2組】
1 | 16:45.43 | 入谷 和樹 | 2 | 岡崎商 |
2 | 16:58.98 | 金田 一樹 | 3 | 田口 |
3 | 17:01.47 | 西澤 興 | 1 | 刈谷 |
4 | 17:01.83 | 伊藤 寿 | | 館倶楽部 |
5 | 17:05.28 | 坪上 泰知 | 2 | 岡崎工 |
6 | 17:07.43 | 土井 篤 | | TPAC |
7 | 17:09.62 | 清川 修人 | 2 | 田口 |
8 | 17:17.98 | 黒木 翔太 | 2 | 岡崎工 |
9 | 17:21.91 | 志村 広草 | 2 | 豊川工 |
10 | 17:23.25 | 山下 修広 | | TPAC |
11 | 17:27.35 | 中川 卓也 | | 豊橋技科大 |
12 | 17:29.92 | 宮嶋 章匡 | | TPAC |
13 | 17:35.28 | 杉浦 卓弥 | 3 | 豊橋南 |
14 | 17:46.32 | 岡本 光大 | 2 | 渥美農 |
15 | 17:50.20 | 森 彪太 | 3 | 岡崎工 |
16 | 17:51.03 | 川野 英也 | 3 | 岡崎工 |
17 | 17:51.24 | 桑原 拓哉 | 2 | 岡崎工 |
18 | 17:57.36 | 杉浦 雅冶 | 3 | 岡崎工 |
19 | 17:59.29 | 小島 慎也 | 3 | 碧南工 |
20 | 18:03.45 | 平松 弘之 | | TTランナーズ |
21 | 18:16.66 | 原田 勇平 | 3 | 田口 |
22 | 18:18.01 | 神谷 欧伶 | 2 | 岡崎工 |
23 | 18:59.13 | 熊谷 杜南 | 3 | 田口 |
| 棄権 | 井伊 孝司 | 3 | 福江 |
| 棄権 | 羽田 敬介 | 2 | 田口 |
| 棄権 | 村松 聖崇 | 2 | 田口 |
総合
1 | 16:45.43 | 入谷 和樹 | 2 | 岡崎商 |
2 | 16:58.98 | 金田 一樹 | 3 | 田口 |
3 | 17:01.47 | 西澤 興 | 1 | 刈谷 |
4 | 17:01.83 | 伊藤 寿 | | 館倶楽部 |
5 | 17:05.28 | 坪上 泰知 | 2 | 岡崎工 |
6 | 17:07.43 | 土井 篤 | | TPAC |
7 | 17:09.62 | 清川 修人 | 2 | 田口 |
8 | 17:17.98 | 黒木 翔太 | 2 | 岡崎工 |
↑先頭に戻る
1 | 15:47.89 | 山口 哲司 | | 三菱自動車岡崎 |
2 | 16:13.05 | 鈴木 紀公 | 3 | 国府 |
3 | 16:17.79 | 小島 拓也 | | TTランナーズ |
4 | 16:20.31 | 倉淵 友規 | 2 | 田口 |
5 | 16:23.00 | 堀内 幸太 | 3 | 豊橋工 |
6 | 16:23.22 | 富田 凌 | 2 | 岡崎工 |
7 | 16:25.44 | 三橋 健太 | 2 | 豊川 |
8 | 16:27.32 | 中根 虹輝 | 2 | 西尾 |
9 | 16:29.40 | 大竹 龍也 | 2 | 岡崎工 |
10 | 16:29.91 | 松田 章吾 | 2 | 岡崎工 |
11 | 16:32.34 | 室伏 淳史 | | TPAC |
12 | 16:33.69 | 坂本 大河 | 3 | 福江 |
13 | 16:36.61 | 岡田 悠希 | 2 | 成章 |
14 | 16:37.52 | 城野 純平 | | TPAC |
15 | 16:37.97 | 木村 雅史 | 3 | 福江 |
16 | 16:39.25 | 長谷川 豪 | | 堤クラブ |
17 | 16:42.71 | 園田 英義 | | TPAC |
18 | 16:46.64 | 門倉 潤平 | | TPAC |
19 | 16:46.88 | 山岡 信孝 | | TPAC |
